Ваш город:
Новосибирск
Ваш город Новосибирск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

L =" 0,3м

Наименование Диаметр, Дн Длина, L, м Масса, кг
5.905-26.08.1-7.00 57 0,3 7,54
5.905-26.08.1-7.01 76 0,3 9
5.905-26.08.1-7.02 89 0,3 10,42
5.905-26.08.1-7.03 108 0,3 12,14
5.905-26.08.1-7.04 159 0,3 18,96
5.905-26.08.1-7.05 219 0,3 25,28
5.905-26.08.1-7.06 273 0,3 31,58
5.905-26.08.1-7.07 325 0,3 54,44

L =" 0,4м

Наименование Диаметр, Дн Длина, L, м Масса, кг
5.905-26.08.1-7.00 57 0,4 8,4
5.905-26.08.1-7.01 76 0,4 10,04
5.905-26.08.1-7.02 89 0,4 11,6
5.905-26.08.1-7.03 108 0,4 13,44
5.905-26.08.1-7.04 159 0,4 20,8
5.905-26.08.1-7.05 219 0,4 27,7
5.905-26.08.1-7.06 273 0,4 34,6
5.905-26.08.1-7.07 325 0,4 49,04

L =" 0,5м

Наименование Диаметр, Дн Длина, L, м Масса, кг
5.905-26.08.1-7.00 57 0,5 9,26
5.905-26.08.1-7.01 76 0,5 11,08
5.905-26.08.1-7.02 89 0,5 12,78
5.905-26.08.1-7.03 108 0,5 14,76
5.905-26.08.1-7.04 159 0,5 22,66
5.905-26.08.1-7.05 219 0,5 30,1
5.905-26.08.1-7.06 273 0,5 37,6
5.905-26.08.1-7.07 325 0,5 52,5

L =" 0,6м

Наименование Диаметр, Дн Длина, L, м Масса, кг
5.905-26.08.1-7.00 57 0,6 10,12
5.905-26.08.1-7.01 76 0,6 12,12
5.905-26.08.1-7.02 89 0,6 13,94
5.905-26.08.1-7.03 108 0,6 16,08
5.905-26.08.1-7.04 159 0,6 24,52
5.905-26.08.1-7.05 219 0,6 32,54
5.905-26.08.1-7.06 273 0,6 34,64
5.905-26.08.1-7.07 325 0,6 55,96

Техническая документация

Сальники нажимные С-1. Страница 01
Сальники нажимные С-1. Страница 02
Сальники нажимные С-1. Страница 03
Сальники нажимные С-1. Страница 04
Сальники нажимные С-1. Страница 05
Сальники нажимные С-1. Страница 06
Сальники нажимные С-1. Страница 07
Сальники нажимные С-1. Страница 08
Сальники нажимные С-1. Страница 09
Сальники нажимные С-1. Страница 10
Сальники нажимные С-1. Страница 11
Сальники нажимные С-1. Страница 12
Сальники нажимные С-1. Страница 13
Назад
Выбор города