Ваш город:
Новосибирск
Ваш город Новосибирск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Dн, мм Размеры, мм Допускаемые нагрузки кН Масса, кг, не более
H H1 B B1 Вертикальная Qy Осевая Pz при
Px=Pz Px=0,5Pz
ТПР.04.01(2).00.000-00 57 100 128 50 142 2,5 15 15 4,79
ТПР.04.01(2).00.000-01 57 150 178 50 142 2,5 15 15 6,10
ТПР.04.01(2).00.000-02 76 100 138 50 160 3,0 15 15 4,94
ТПР.04.01(2).00.000-03 76 150 188 50 160 3,0 15 15 6,26
ТПР.04.01(2).00.000-04 89 100 145 50 179 5,0 15 15 5,07
ТПР.04.01(2).00.000-05 89 150 195 50 179 5,0 15 15 6,41
ТПР.04.01(2).00.000-06 108 100 154 90 200 6,0 30 45 7,93
ТПР.04.01(2).00.000-07 108 150 204 90 200 6,0 25 38 9,24
ТПР.04.01(2).00.000-08 133 100 167 90 250 8,0 30 45 8,98
ТПР.04.01(2).00.000-09 133 150 217 90 250 8,0 25 38 10,48
ТПР.04.01(2).00.000-10 159 100 180 90 275 10,0 30 45 9,49
ТПР.04.01(2).00.000-11 159 150 230 90 275 10,0 25 38 11,01
ТПР.04.01(2).00.000-12 219 100 210 200 365 25,0 60 85 18,47
ТПР.04.01(2).00.000-13 219 150 260 200 365 25,0 50 70 20,54
ТПР.04.01(2).00.000-14 273 100 237 200 420 40,0 60 85 22,72
ТПР.04.01(2).00.000-15 273 150 287 200 420 40,0 50 70 25,78
ТПР.04.01(2).00.000-16 325 100 263 200 470 70,0 60 85 23,34
ТПР.04.01(2).00.000-17 325 150 313 200 470 70,0 50 70 26,85
ТПР.04.01(2).00.000-18 377 100 289 200 525 70,0 60 85 25,69
ТПР.04.01(2).00.000-19 377 150 339 200 525 70,0 50 70 28,73
ТПР.04.01(2).00.000-20 426 100 313 200 575 80,0 90 125 32,68
ТПР.04.01(2).00.000-21 426 150 363 200 575 80,0 80 110 36,70
ТПР.04.01(2).00.000-22 530 100 365 300 706 120,0 110 145 49,25
ТПР.04.01(2).00.000-23 530 150 415 300 706 120,0 100 130 54,23
ТПР.04.01(2).00.000-24 630 100 415 300 805 120,0 110 145 53,09
ТПР.04.01(2).00.000-25 630 150 465 300 805 120,0 100 130 58,09
ТПР.04.01(2).00.000-26 720 100 460 400 895 160,0 110 146 62,06
ТПР.04.01(2).00.000-27 720 150 510 400 895 160,0 100 130 78,44
ТПР.04.01(2).00.000-28 114 100 157 90 210 6,0 30 45 8,09
ТПР.04.01(2).00.000-29 114 150 207 90 210 6,0 25 38 9,40
ТПР.04.01(2).00.000-30 168 100 184 90 285 6,0 30 45 9,65
ТПР.04.01(2).00.000-31 168 150 234 90 285 6,0 25 38 11,17

Техническая документация

Завод АлтАрма изготавливает опоры хомутовые неподвижные ТПР.04.01(2).00.000.

Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 57 до 720мм, транспортирующих вещества с температурой от минус 60 до 300⁰С и номинальным давлением PN до 25Мпа при температуре окружающей среды до минус 70⁰С.

Величины осевых и боковых допускаемых расчетных нагрузок заданы при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.

Конструкция опоры ТПР.04.01(2).00.000

Полухомут

Обозначение Размеры, мм Длина развертки, мм Масса, кг, не более
A B R r=S* L d f
ТПР.04.01(2).00.001-00 102 40 29 6 142 14 4 161 0,29
ТПР.04.01(2).00.001-01 120 40 38 6 160 14 4 190 0,34
ТПР.04.01(2).00.001-02 139 40 45 6 179 14 6 212 0,38
ТПР.04.01(2).00.001-03 160 50 54 8 200 18 6 241 0,72
ТПР.04.01(2).00.001-04 200 50 67 8 250 18 8 301 0,91
ТПР.04.01(2).00.001-05 225 50 80 8 275 18 8 345 1,05
ТПР.04.01(2).00.001-06 305 60 110 10 365 23 10 464 2,12
ТПР.04.01(2).00.001-07 360 60 137 10 420 23 10 549 2,52
ТПР.04.01(2).00.001-08 410 60 163 10 470 23 10 628 2,89
ТПР.04.01(2).00.001-09 465 60 189 10 525 23 10 713 3,29
ТПР.04.01(2).00.001-10 515 60 213 10 575 23 10 790 3,66
ТПР.04.01(2).00.001-11 635 70 265 12 705 27 12 974 6,31
ТПР.04.01(2).00.001-12 735 70 315 12 805 27 12 1131 7,35
ТПР.04.01(2).00.001-13 825 70 360 12 895 27 12 1269 8,26
ТПР.04.01(2).00.001-14 170 50 57 8 210 18 6 256 0,77
ТПР.04.01(2).00.001-15 235 50 84 8 285 18 8 357 1,09

Упор

Обозначение Размеры, мм Длина развертки, мм Масса, кг, не более
L B R S
ТПР.04.01(2).00.002-00 40 33 29 8 35 0,10
ТПР.04.01(2).00.002-01 40 33 38 8 35 0,10
ТПР.04.01(2).00.002-02 40 34 45 8 35 0,10
ТПР.04.01(2).00.002-03 40 48 54 8 50 0,13
ТПР.04.01(2).00.002-04 40 71 66 10 75 0,24
ТПР.04.01(2).00.002-05 40 72 80 10 75 0,24
ТПР.04.01(2).00.002-06 50 97 110 12 100 0,47
ТПР.04.01(2).00.002-07 50 98 136 12 100 0,47
ТПР.04.01(2).00.002-08 50 98 162 12 100 0,47
ТПР.04.01(2).00.002-09 60 99 188 12 100 0,57
ТПР.04.01(2).00.002-10 120 99 213 14 100 1,32
ТПР.04.01(2).00.002-11 120 99 265 14 100 1,32
ТПР.04.01(2).00.002-12 120 100 315 14 100 1,32
ТПР.04.01(2).00.002-13 120 100 360 14 100 1,32
ТПР.04.01(2).00.002-14 40 50 57 8 48 0,12
ТПР.04.01(2).00.002-15 40 80 84 10 78 0,24

Опора

Обозначение Размеры, мм Масса, кг, не более
H a B l
ТПР.04.01(2).01.000-00 101 30 50 20 2,87
ТПР.04.01(2).01.000-01 151 30 50 20 4,15
ТПР.04.01(2).01.000-02 99 30 50 20 2,81
ТПР.04.01(2).01.000-03 149 30 50 20 4,11
ТПР.04.01(2).01.000-04 98 30 50 20 2,78
ТПР.04.01(2).01.000-05 148 30 50 20 4,09
ТПР.04.01(2).01.000-06 107 45 90 25 3,78
ТПР.04.01(2).01.000-07 157 45 90 25 5,07
ТПР.04.01(2).01.000-08 104 45 90 25 3,61
ТПР.04.01(2).01.000-09 154 45 90 25 5,08
ТПР.04.01(2).01.000-10 102 45 90 25 3,55
ТПР.04.01(2).01.000-11 152 45 90 25 5,04
ТПР.04.01(2).01.000-12 138 45 200 30 6,62
ТПР.04.01(2).01.000-13 188 45 200 30 8,65
ТПР.04.01(2).01.000-14 124 45 200 30 9,19
ТПР.04.01(2).01.000-15 174 45 200 30 12,19
ТПР.04.01(2).01.000-16 118 60 200 30 8,77
ТПР.04.01(2).01.000-17 168 60 200 30 11,75
ТПР.04.01(2).01.000-18 114 60 200 30 8,62
ТПР.04.01(2).01.000-19 164 60 200 30 11,60
ТПР.04.01(2).01.000-20 110 60 200 30 10,99
ТПР.04.01(2).01.000-21 160 60 200 30 14,93
ТПР.04.01(2).01.000-22 127 60 300 35 15,72
ТПР.04.01(2).01.000-23 177 60 300 35 20,61
ТПР.04.01(2).01.000-24 120 60 300 35 15,33
ТПР.04.01(2).01.000-25 170 60 300 35 20,23
ТПР.04.01(2).01.000-26 141 60 400 35 20,48
ТПР.04.01(2).01.000-27 191 60 400 35 36,54

Скоба

Обозначение Размеры, мм Масса, кг, не более
H B R S
ТПР.04.01(2).01.001-00 101 50 4 4 2,52
ТПР.04.01(2).01.001-01 151 50 4 4 3,59
ТПР.04.01(2).01.001-02 99 50 4 4 2,48
ТПР.04.01(2).01.001-03 149 50 4 4 3,55
ТПР.04.01(2).01.001-04 98 50 4 4 2,46
ТПР.04.01(2).01.001-05 148 50 4 4 3,53
ТПР.04.01(2).01.001-06 107 90 4 4 3,08
ТПР.04.01(2).01.001-07 157 90 4 4 4,15
ТПР.04.01(2).01.001-08 104 90 4 4 3,01
ТПР.04.01(2).01.001-09 154 90 4 4 4,08
ТПР.04.01(2).01.001-10 102 90 4 4 2,97
ТПР.04.01(2).01.001-11 152 90 4 4 4,04
ТПР.04.01(2).01.001-12 138 200 4 4 4,91
ТПР.04.01(2).01.001-13 188 200 4 4 5,98
ТПР.04.01(2).01.001-14 124 200 6 6 6,83
ТПР.04.01(2).01.001-15 174 200 6 6 8,43
ТПР.04.01(2).01.001-16 118 200 6 6 6,64
ТПР.04.01(2).01.001-17 168 200 6 6 8,24
ТПР.04.01(2).01.001-18 114 200 6 6 6,51
ТПР.04.01(2).01.001-19 164 200 6 6 8,11
ТПР.04.01(2).01.001-20 110 200 8 8 8,37
ТПР.04.01(2).01.001-21 160 200 8 8 10,5
ТПР.04.01(2).01.001-22 127 300 8 8 11,23
ТПР.04.01(2).01.001-23 177 300 8 8 13,36
ТПР.04.01(2).01.001-24 120 300 8 8 10,93
ТПР.04.01(2).01.001-25 170 300 8 8 13,06
ТПР.04.01(2).01.001-26 141 400 8 8 13,96
ТПР.04.01(2).01.001-27 191 400 8 8 16,09

Ребро

Обозначение Размеры, мм Масса, кг, не более
H B R S a b
ТПР.04.01(2).01.002-00 97 42 35 4 30 5 0,10
ТПР.04.01(2).01.002-01 147 42 35 4 30 5 0,16
ТПР.04.01(2).01.002-02 95 42 44 4 30 5 0,09
ТПР.04.01(2).01.002-03 145 42 44 4 30 5 0,16
ТПР.04.01(2).01.002-04 94 42 51 4 30 5 0,09
ТПР.04.01(2).01.002-05 144 42 51 4 30 5 0,16
ТПР.04.01(2).01.002-06 103 82 62 4 45 5 0,18
ТПР.04.01(2).01.002-07 153 82 62 4 45 5 0,31
ТПР.04.01(2).01.002-08 100 82 75 4 45 5 0,18
ТПР.04.01(2).01.002-09 150 82 75 4 45 5 0,30
ТПР.04.01(2).01.002-10 98 82 88 4 45 5 0,17
ТПР.04.01(2).01.002-11 148 82 88 4 45 5 0,30
ТПР.04.01(2).01.002-12 134 192 120 4 45 5 0,54
ТПР.04.01(2).01.002-13 184 192 120 4 45 5 0,85
ТПР.04.01(2).01.002-14 118 188 147 6 45 8 0,74
ТПР.04.01(2).01.002-15 168 188 147 6 45 8 1,19
ТПР.04.01(2).01.002-16 112 188 173 6 60 8 0,66
ТПР.04.01(2).01.002-17 162 188 173 6 60 8 1,10
ТПР.04.01(2).01.002-18 108 188 200 6 60 8 0,65
ТПР.04.01(2).01.002-19 158 188 200 6 60 8 1,09
ТПР.04.01(2).01.002-20 102 184 223 8 60 10 0,80
ТПР.04.01(2).01.002-21 152 184 223 8 60 10 1,38
ТПР.04.01(2).01.002-22 119 284 277 8 60 10 1,42
ТПР.04.01(2).01.002-23 169 284 277 8 60 10 2,31
ТПР.04.01(2).01.002-24 112 284 327 8 60 10 1,38
ТПР.04.01(2).01.002-25 162 284 327 8 60 10 2,27
ТПР.04.01(2).01.002-26 133 384 372 8 60 10 2,11
ТПР.04.01(2).01.002-27 183 384 372 8 60 10 3,31

Ребро

Обозначение Размеры, мм Масса, кг, не более
H B S a b с
ТПР.04.01(2).01.003-00 95 42 4 30 5 35 0,09
ТПР.04.01(2).01.003-01 145 42 4 30 5 36 0,16
ТПР.04.01(2).01.003-02 96 82 4 45 5 51 0,17
ТПР.04.01(2).01.003-03 146 82 4 45 5 51 0,30
ТПР.04.01(2).01.003-04 95 192 4 45 5 53 0,50
ТПР.04.01(2).01.003-05 145 192 4 45 5 53 0,80
ТПР.04.01(2).01.003-06 92 188 6 45 8 53 0,70
ТПР.04.01(2).01.003-07 142 188 6 45 8 53 1,14
ТПР.04.01(2).01.003-08 94 188 6 60 8 68 0,64
ТПР.04.01(2).01.003-09 144 188 6 60 8 68 1,08
ТПР.04.01(2).01.003-10 92 184 8 60 10 68 0,80
ТПР.04.01(2).01.003-11 142 184 8 60 10 68 1,38
ТПР.04.01(2).01.003-12 90 284 8 60 10 70 1,34
ТПР.04.01(2).01.003-13 140 284 8 60 10 70 2,23
ТПР.04.01(2).01.003-14 90 384 8 60 10 70 1,90
ТПР.04.01(2).01.003-15 140 384 8 60 10 70 3,11

Пластина

Обозначение Размеры, мм Масса, кг, не более
H S
ТПР.04.01(2).01.004-00 97 4 1,03
ТПР.04.01(2).01.004-01 147 4 1,56
ТПР.04.01(2).01.004-02 95 4 1,00
ТПР.04.01(2).01.004-03 145 4 1,54
ТПР.04.01(2).01.004-04 94 4 0,99
ТПР.04.01(2).01.004-05 144 4 1,53
ТПР.04.01(2).01.004-06 103 4 1,09
ТПР.04.01(2).01.004-07 153 4 1,62
ТПР.04.01(2).01.004-08 100 4 1,06
ТПР.04.01(2).01.004-09 150 4 1,59
ТПР.04.01(2).01.004-10 98 4 1,04
ТПР.04.01(2).01.004-11 148 4 1,57
ТПР.04.01(2).01.004-12 134 4 1,42
ТПР.04.01(2).01.004-13 184 4 1,95
ТПР.04.01(2).01.004-14 118 6 1,87
ТПР.04.01(2).01.004-15 168 6 2,68
ТПР.04.01(2).01.004-16 112 6 1,78
ТПР.04.01(2).01.004-17 162 6 2,58
ТПР.04.01(2).01.004-18 108 6 1,71
ТПР.04.01(2).01.004-19 158 6 2,52
ТПР.04.01(2).01.004-20 102 8 2,16
ТПР.04.01(2).01.004-21 152 8 3,23
ТПР.04.01(2).01.004-22 119 8 2,52
ТПР.04.01(2).01.004-23 169 8 3,59
ТПР.04.01(2).01.004-24 112 8 2,37
ТПР.04.01(2).01.004-25 162 8 3,44
ТПР.04.01(2).01.004-26 133 8 2,82
ТПР.04.01(2).01.004-27 183 8 3,89

Плита

Обозначение Размеры, мм Масса, кг, не более
H S
ТПР.04.01(2).01.005-00 58 4 0,62
ТПР.04.01(2).01.005-01 98 4 1,05
ТПР.04.01(2).01.005-02 208 4 2,22
ТПР.04.01(2).01.005-03 212 6 3,40
ТПР.04.01(2).01.005-04 216 8 4,61
ТПР.04.01(2).01.005-05 316 8 6,75
ТПР.04.01(2).01.005-06 416 8 8,88

Конструкция и размеры опоры ТПР.04.01(2).00.000

Опора ТПР.04.01(2).00.000. Страница 1
Опора ТПР.04.01(2).00.000. Страница 2
Опора ТПР.04.01(2).00.000. Страница 3
Назад
Выбор города