Заказать звонок
Марка | Обозначение | Рис. | Размер, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а₂ | δ1 | d | L | C | δ2 | ||||
МН133-1 | 1.400-15.В1.150 | 1 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 4,1 |
-2 | -01 | 370 | 3,6 | ||||||||
-3 | -02 | 270 | 3,0 | ||||||||
-4 | -03 | 470 | 50 | 10 | 5,3 | ||||||
-5 | -04 | 370 | 4,8 | ||||||||
-6 | -05 | 170 | 3,7 | ||||||||
МН134-1 | -06 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 2,8 |
-2 | -07 | 250 | 2,7 | ||||||||
-3 | -08 | 200 | 2,6 | ||||||||
-4 | -09 | 300 | 40 | 8 | 3,4 | ||||||
-5 | -10 | 250 | 3,3 | ||||||||
-6 | -11 | 80 | 2,9 | ||||||||
МН135-1 | -12 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 5,3 | ||||
-2 | -13 | 370 | 4,8 | ||||||||
-3 | -14 | 270 | 4,2 | ||||||||
-4 | -15 | 470 | 50 | 10 | 6,5 | ||||||
-5 | -16 | 370 | 6,0 | ||||||||
-6 | -17 | 170 | 4,9 | ||||||||
МН136-1 | -18 | 1 | 200 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 7,8 |
-2 | -19 | 420 | 7,0 | ||||||||
-3 | -20 | 320 | 6,2 | ||||||||
-4 | -21 | 540 | 50 | 10 | 9,0 | ||||||
-5 | -22 | 420 | 8,2 | ||||||||
-6 | -23 | 170 | 6,4 | ||||||||
МН137-1 | -24 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 6,3 |
-2 | -25 | 370 | 5,8 | ||||||||
-3 | -26 | 270 | 5,2 | ||||||||
-4 | -27 | 470 | 50 | 10 | 7,5 | ||||||
-5 | -28 | 370 | 7,0 | ||||||||
-6 | -29 | 170 | 5,9 | ||||||||
МН138-1 | -30 | 12 | 16 AIII | 620 | - | - | 11,6 | ||||
-2 | -31 | 460 | 10,1 | ||||||||
-3 | -32 | 370 | 9,2 | ||||||||
-4 | -33 | 620 | 60 | 12 | 13,6 | ||||||
-5 | -34 | 460 | 12,1 | ||||||||
-6 | -35 | 210 | 9,7 | ||||||||
МН139-1 | -36 | 3 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 4,5 | |||
-2 | -37 | 250 | 4,4 | ||||||||
-3 | -38 | 200 | 4,3 | ||||||||
-4 | -39 | 300 | 40 | 8 | 5,1 | ||||||
-5 | -40 | 250 | 5,0 | ||||||||
-6 | -41 | 80 | 4,6 | ||||||||
МН140-1 | -42 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 7,5 | ||||
-2 | -43 | 370 | 7,0 | ||||||||
-3 | -44 | 270 | 6,4 | ||||||||
-4 | -45 | 470 | 50 | 10 | 8,7 | ||||||
-5 | -46 | 370 | 8,2 | ||||||||
-6 | -47 | 170 | 7,1 | ||||||||
МН141-1 | -48 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 13,4 | ||||
-2 | -49 | 460 | 11,9 | ||||||||
-3 | -50 | 370 | 11,0 | ||||||||
-4 | -51 | 620 | 60 | 12 | 15,4 | ||||||
-5 | -52 | 460 | 13,9 | ||||||||
-6 | -53 | 210 | 11,5 | ||||||||
МН142-1 | -54 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 370 | - | - | 7,7 | |
-2 | -55 | 270 | 7,3 | ||||||||
-3 | -56 | 220 | 7,1 | ||||||||
-4 | -57 | 370 | 40 | 8 | 8,3 | ||||||
-5 | -58 | 270 | 7,9 | ||||||||
-6 | -59 | 120 | 7,3 | ||||||||
МН143-1 | -60 | 4 | 370 | - | - | 9,3 | |||||
-2 | -61 | 270 | 8,9 | ||||||||
-3 | -62 | 220 | 8,7 | ||||||||
-4 | -63 | 370 | 40 | 8 | 9,9 | ||||||
-5 | -64 | 270 | 9,5 | ||||||||
-6 | -65 | 120 | 8,9 | ||||||||
МН144-1 | -66 | 3 | 300 | 220 | 40 | 12 AIII | 470 | - | - | 10,0 | |
-2 | -67 | 370 | 9,5 | ||||||||
-3 | -68 | 270 | 8,9 | ||||||||
-4 | -69 | 470 | 50 | 10 | 11,2 | ||||||
-5 | -70 | 370 | 10,7 | ||||||||
-6 | -71 | 170 | 9,6 | ||||||||
МН145-1 | -72 | 4 | 470 | - | - | 11,9 | |||||
-2 | -73 | 370 | 11,4 | ||||||||
-3 | -74 | 270 | 10,8 | ||||||||
-4 | -75 | 470 | 50 | 10 | 13,1 | ||||||
-5 | -76 | 370 | 12,6 | ||||||||
-6 | -77 | 170 | 11,5 |
Таблица размеров