Заказать звонок
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | ||
АПЭ 1384.0 | 18…30 | 240,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 0,50 |
АПЭ 1384.0-01 | 32…48 | 290,0 | 70,0 | 70,0 | 90,0 | 0,60 |
АПЭ 1384.0-02 | 50…65 | 360,0 | 80,0 | 80,0 | 125,0 | 1,45 |
АПЭ 1384.0-03 | 70…89 | 450,0 | 90,0 | 125,0 | 145,0 | 3,10 |
АПЭ 1384.0-04 | 108…140 | 620,0 | 105,0 | 200,0 | 200,0 | 7,20 |
АПЭ 1384.0-05 | 152…159 | 740,0 | 105,0 | 280,0 | 225,0 | 11,00 |
АПЭ 1384.0-06 | 219 | 870,0 | 120,0 | 300,0 | 285,0 | 23,30 |
Таблица размеров