Заказать звонок
Обозначение | Размеры в мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн | L | L₁ | L₂ | L₃ | L₄ | L₅ | L₆ | ||
АПЭ 1382.0 | 18…30 | 505,0 | 150,0 | 60,0 | 75,0 | 160,0 | 120,0 | 110,0 | 3,50 |
АПЭ 1382.0-01 | 32…48 | 620,0 | 200,0 | 70,0 | 90,0 | 170,0 | 220,0 | 120,0 | 3,70 |
АПЭ 1382.0-02 | 50…65 | 825,0 | 250,0 | 105,0 | 125,0 | 205,0 | 270,0 | 145,0 | 15,10 |
АПЭ 1382.0-03 | 70…89 | 960,0 | 300,0 | 125,0 | 145,0 | 240,0 | 320,0 | 180,0 | 16,20 |
Таблица размеров