Заказать звонок
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Размер коллоны АхВ, мм | L, мм | l, мм | Масса ед., кг |
---|---|---|---|---|---|
УКГ 5.00 | 300 | 400х400 | 350⁺⁵ | 87,5±1 | 65,3 |
УКГ 5.00-01 | 300 | 400х600 | 350⁺⁵ | 87,5±1 | 66,3 |
УКГ 5.00-02 | 300 | 600х400 | 350⁺⁵ | 87,5±1 | 73 |
УКГ 5.00-03 | 400 | 400х400 | 450⁺⁵ | 87,5±1 | 73,86 |
УКГ 5.00-04 | 400 | 400х600 | 450⁺⁵ | 87,5±1 | 74,85 |
УКГ 5.00-05 | 400 | 600х400 | 450⁺⁵ | 87,5±1 | 81 |
УКГ 5.00-06 | 500 | 400х400 | 550⁺⁵ | 70±1 | 116 |
УКГ 5.00-07 | 500 | 400х600 | 550⁺⁵ | 70±1 | 117 |
УКГ 5.00-08 | 500 | 600х400 | 550⁺⁵ | 70±1 | 127,8 |
Таблица размеров