Заказать звонок
Обозначение | Условный проход Ду, мм | L, мм | Масса ед., кг |
---|---|---|---|
УКГ 3.00 | 50 -- 80 | 100 | 2,22 |
УКГ 3.00-01 | 50 -- 80 | 200 | 2,93 |
УКГ 3.00-02 | 50 -- 80 | 300 | 3,65 |
УКГ 3.00-03 | 50 -- 80 | 400 | 4,37 |
УКГ 3.00-04 | 50 -- 80 | 500 | 5,09 |
УКГ 3.00-05 | 100, 150 | 200 | 3,02 |
УКГ 3.00-06 | 100, 150 | 300 | 3,73 |
УКГ 3.00-07 | 100, 150 | 400 | 4,45 |
УКГ 3.00-08 | 100, 150 | 500 | 5,17 |
УКГ 3.00-09 | 200 | 250 | 3,45 |
УКГ 3.00-10 | 200 | 300 | 3,81 |
УКГ 3.00-11 | 200 | 400 | 4,53 |
УКГ 3.00-12 | 200 | 500 | 5,29 |
Таблица размеров