Заказать звонок
№ | Наименование | Дн | к="S | Осевая сила Q,кН (mc) | Ширина, мм | Длинна, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС - 663.00.00 | 219 | 6,0+² | 140 (14) | 120 | 432 | 19,14 |
2 | ТС - 663.00.00 - 01 | 273 | 6,0+² | 120 (12) | 120 | 492 | 18,64 |
3 | ТС - 663.00.00 - 02 | 325 | 6,0+² | 120 (12) | 120 | 542 | 21,60 |
4 | ТС - 663.00.00 - 03 | 377 | 9,0+² | 200 (20) | 140 | 596 | 28,78 |
5 | ТС - 663.00.00 - 04 | 426 | 7,0+² | 150 (15) | 160 | 676 | 46,04 |
6 | ТС - 663.00.00 - 05 | 530 | 8,0+² | 200 (20) | 200 | 786 | 59,30 |
7 | ТС - 663.00.00 - 06 | 630 | 8,0+² | 200 (20) | 240 | 890 | 73,20 |
8 | ТС - 663.00.00 - 07 | 720 | 9,0+² | 250 (25) | 280 | 980 | 90,00 |
9 | ТС - 663.00.00 - 08 | 820 | 9,0+² | 250 (25) | 300 | 1080 | 95,20 |
10 | ТС - 663.00.00 - 09 | 920 | 10,0+² | 400 (40) | 320 | 1184 | 108,00 |
11 | ТС - 663.00.00 - 10 | 1020 | 10,0+² | 400 (40) | 360 | 1284 | 141,20 |
12 | ТС - 663.00.00 - 11 | 1220 | 11,0+² | 550 (55) | 400 | 1504 | 184,80 |
13 | ТС - 663.00.00 - 12 | 1420 | 14,0+² | 850 (85) | 500 | 1704 | 224,00 |
Таблица размеров