Заказать звонок
№ | Наименование | Дн | Боковая сила Т, кН (mc) | S | Н | l | k | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТС-668.00.00 | 219 | 7,5-15 (0,75-1,5) |
6 | 164 | 80 | 6 | 24,8 |
2 | ТС-668.00.00 - 01 | 273 | 10-30 (1-3) |
7 | 200 | 100 | 6 | 24,5 |
3 | ТС-668.00.00 - 02 | 325 | 10-30 (1-3) |
8 | 240 | 100 | 6 | 28,8 |
4 | ТС-668.00.00 - 03 | 377 | 20-50 (2-5) |
9 | 277 | 120 | 8 | 33,4 |
5 | ТС-668.00.00 - 04 | 426 | 25-60 (2,5-6) | 7 | 310 | 120 | 8 | 59,1 |
40-90 (4-9) | 9 | |||||||
6 | ТС-668.00.00 - 05 | 530 | 35-70 (3,5-7) | 7 | 388 | 160 | 8 | 74,1 |
40-85 (4-8,5) | 8 | |||||||
50-110 (5-11) | 9 | |||||||
7 | ТС-668.00.00 - 06 | 630 | 40-70 (4-7) | 7 | 327 | 200 | 8 | 79,6 |
60-120 (6-12) | 9 | |||||||
80-160 (8-16) | 10 | |||||||
90-180 (9-18) | 11 | |||||||
8 | ТС-668.00.00 - 07 | 720 | 50-90 (5-9) | 8 | 372 | 200 | 8 | 97,0 |
70-140 (7-14) | 10 | |||||||
80-170 (8-17) | 11 | |||||||
100-120 (10-21) | 12 | |||||||
99 | ТС-668.00.00 - 08 | 820 | 40-90 (4-9) | 8 | 422 | 200 | 8 | 102,9 |
50-110 (5-11) | 9 | |||||||
60-130 (6-13) | 10 | |||||||
90-190 (9-19) | 12 | |||||||
10 | ТС-668.00.00 - 09 | 920 | 50-100 (5-10) | 8 | 476 | 250 | 8 | 122,7 |
60-120 (6-12) | 9 | |||||||
80-160 (8-16) | 10 | |||||||
120-270 (12-27) | 12 | |||||||
11 | ТС-668.00.00 - 10 | 1020 | 60-120 (6-12) | 9 | 526 | 250 | 10 | 139,6 |
70-140 (7-14) | 10 | |||||||
80-170 (8-17) | 11 | |||||||
100-200 (10-20) | 12 | |||||||
120-270 (12-27) | 14 | |||||||
12 | ТС-668.00.00 - 11 | 1220 | 60-120 (6-12) | 9 | 626 | 300 | 10 | 185,8 |
90-180 (9-18) | 11 | |||||||
100-200 (10-20) | 12 | |||||||
120-270 (12-27) | 14 | |||||||
13 | ТС-668.00.00 - 12 | 1420 | 60-140 (6-14) | 10 | 726 | 300 | 10 | 206,6 |
120-270 (12-27) | 14 | |||||||
14 | ТС-668.00.00-13 | 377 | 70 (7) | 9 | 410 | 120 | 8 | 44,0 |
15 | ТС-668.00.00-14 | 426 | 90 (9) | 7 | 460 | 120 | 8 | 70,7 |
16 | ТС-668.00.00-15 | 530 | 90 (9) | 7 | 560 | 160 | 8 | 93,4 |
17 | ТС-668.00.00-16 | 630 | 100 (10) | 7 | 410 | 200 | 8 | 99,4 |
18 | ТС-668.00.00-17 | 720 | 120 (12) | 7 | 460 | 200 | 8 | 119,3 |
19 | ТС-668.00.00-18 | 820 | 220 (22) | 9 | 520 | 200 | 8 | 140,1 |
20 | ТС-668.00.00-19 | 920 | 270 (27) | 10 | 580 | 250 | 10 | 170,1 |
21 | ТС-668.00.00-20 | 1020 | 270 (27) | 10 | 640 | 250 | 10 | 191,4 |
22 | ТС-668.00.00-21 | 1220 | 270 (27) | 11 | 750 | 300 | 10 | 259,3 |
23 | ТС-668.00.00-22 | 1420 | 270 (27) | 14 | 870 | 300 | 10 | 239,3 |
Таблица размеров