Заказать звонок
Обозначение | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | А | Вı | d | L | Lı | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-679.00.000СБ | 426 | 68,0 (6800) | 600 | 680 | 30 | 1475 | 550 | 91,3 |
ТС-679.00.000- 01 | 530 | 120,0 (12000) | 740 | 840 | 36 | 1705 | 700 | 124,4 |
ТС-679.00.000- 02 | 630 | 840 | 940 | 1755 | 750 | 122,1 | ||
ТС-679.00.000- 03 | 426 | 68,0 (6800) | 600 | 680 | 30 | Lт+1550 | 550 | 98,1 |
ТС-679.00.000- 04 | 530 | 120,0 (12000) | 740 | 840 | 36 | Lт+1795 | 700 | 135,6 |
ТС-679.00.000- 05 | 630 | 840 | 940 | Lт+1845 | 750 | 153,3 |
Обозначение | А | А? | В? | L* | α* | α?* | b | b? | И | d* | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-679.01.000 СБ | 550 | 420 | 640 | 8 | 36 | 88 | 140 | 150 | 140 | 27 | 19,6 |
ТС-679.01.000-01 | 600 | 478 | 680 | 6 | 130 | 34 | |||||
ТС-679.01.000-02 | 710 | 586 | 800 | 8 | 150 | 22,8 | |||||
ТС-679.01.000-03 | 740 | 592 | 840 | 12 | 45 | 115 | 175 | 40 | 36,5 | ||
ТС-679.01.000-04 | 800 | 686 | 890 | 8 | 36 | 88 | 140 | 34 | 24,8 | ||
ТС-679.01.000-05 | 840 | 692 | 940 | 12 | 45 | 115 | 175 | 192 | 40 | 39,3 | |
ТС-679.01.000-06 | 920 | 774 | 1030 | 10 | 36 | 165 | 165 | 165 | 34 | 41,8 | |
ТС-679.01.000-07 | 1020 | 784 | 1130 | 44,6 | |||||||
ТС-679.01.000-08 | 1120 | 978 | 1230 | 47,6 | |||||||
ТС-679.01.000-09 | 1220 | 1078 | 1330 | 50,4 | |||||||
ТС-679.01.000-10 | 1420 | 1278 | 1530 | 56,0 | |||||||
ТС-679.01.000-11 | 1620 | 1478 | 1730 | 61,6 |
Таблица размеров