Заказать звонок
Обозначение | Dн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | А | d | И | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-677.00.000 СБ | 57 | 1,5 (150) | 104 | 10 | 128 | 710 | 1,5 |
ТС-677.00.000-01 | 76 | 124 | 138 | 720 | 1,6 | ||
ТС-677.00.000-02 | 89 | 3,0 (300) | 140 | 146 | 725 | ||
ТС-677.00.000-03 | 108 | 5,0 (500) | 170 | 16 | 230 | 1075 | 4,7 |
ТС-677.00.000-04 | 133 | 8,0 (800) | 194 | 240 | 1085 | 4,9 | |
ТС-677.00.000-05 | 159 | 12,0 (1200) | 240 | 270 | 1115 | 5,5 | |
ТС-677.00.000-06 | 219 | 20,0 (2000) | 300 | 20 | 330 | 1180 | 10,8 |
ТС-677.00.000-07 | 273 | 26,0 (2600) | 360 | 24 | 360 | 1270 | 19,1 |
ТС-677.00.000-08 | 325 | 35,0 (3500) | 420 | 390 | 1300 | 20,2 | |
ТС-677.00.000-09 | 377 | 40,0 (4000) | 480 | 30 | 400 | 1325 | 33,3 |
ТС-677.00.000-10 | 426 | 45,0 (4500) | 530 | 425 | 1350 | 35,6 | |
ТС-677.00.000-11 | 530 | 640 | 480 | 1405 | 38,3 | ||
ТС-677.00.000-12 | 57 | 1,5 (150) | 104 | 10 | 128 | Lт +735 | 1,7 |
ТС-677.00.000-13 | 76 | 124 | 138 | Lт +745 | 1,8 | ||
ТС-677.00.000-14 | 89 | 3,0 (300) | 140 | 146 | Lт +750 | 1,9 | |
ТС-677.00.000-15 | 108 | 5,0 (500) | 170 | 16 | 230 | Lт +1125 | 4,3 |
ТС-677.00.000-16 | 133 | 8,0 (800) | 194 | 240 | Lт +1135 | 4,9 | |
ТС-677.00.000-17 | 159 | 12,0 (1200) | 240 | 270 | Lт +1165 | 5,1 | |
ТС-677.00.000-18 | 219 | 20,0 (2000) | 300 | 20 | 330 | Lт +1230 | 10,7 |
ТС-677.00.000-19 | 273 | 26,0 (2600) | 360 | 24 | 360 | Lт +1340 | 17,0 |
ТС-677.00.000-20 | 325 | 35,0 (3500) | 420 | 390 | Lт +1370 | 21,2 | |
ТС-677.00.000-21 | 377 | 40,0 (4000) | 480 | 30 | 400 | Lт +1400 | 35,1 |
ТС-677.00.000-22 | 426 | 45,0 (4500) | 530 | 425 | Lт +1425 | 37,4 | |
ТС-677.00.000-23 | 530 | 640 | 480 | Lт +1480 | 40,1 |
Обозначение | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | d* | В* | E* | L | b | g | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-677.01.000СБ | 2 (200) | 8 | 36 | 76 | 28 | 6 | 1 | 0,7 |
ТС-677.01.000-01 | 3 (300) | 10 | 8 | 1,4 | ||||
ТС-677.01.000-02 | 4,5 (450) | 12 | 150 | 35 | 10 | |||
ТС-677.01.000-03 | 15 (1500) | 16 | 56 | 45 | 12 | 2,9 | ||
ТС-677.01.000-04 | 24 (2400) | 20 | 63 | 180 | 50 | 14 | 4,8 | |
ТС-677.01.000-05 | 34 (3400) | 24 | 70 | 60 | 16 | 7,0 | ||
ТС-677.01.000-06 | 55 (5500) | 30 | 80 | 160 | 80 | 20 | 2 | 10,3 |
ТС-677.01.000-07 | 3 (300) | 10 | 36 | 76 | 28 | 8 | 1 | 0,9 |
ТС-677.01.000-08 | 4,5 (450) | 12 | 150 | 35 | 10 | 1,8 | ||
ТС-677.01.000-09 | 15 (1500) | 16 | 56 | 45 | 12 | 3,8 | ||
ТС-677.01.000-10 | 24 (2400) | 20 | 63 | 180 | 50 | 14 | 5,5 | |
ТС-677.01.000-11 | 34 (3400) | 24 | 70 | 60 | 16 | 9,1 | ||
ТС-677.01.000-12 | 55 (5500) | 30 | 80 | 160 | 80 | 20 | 2 | 15,0 |
ТС-677.01.000-13 | 80 (8000) | 36 | 100 | 150 | 90 | 25 | 14,8 |
Обозначение | Допускаемая нагрузка | d | d? | d2 | L?±2 | L? | L0 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-677.01.100 | 3 (300) | 10 | М10-8g | М10LH-8g | 505 | 200 | 100 | 0,6 |
ТС-677.01.100-01 | 4,5 (450) | 12 | М12-8g | М12LH-8g | 705 | 300 | 150 | 1,3 |
ТС-677.01.100-02 | 15 (1500) | 16 | М16-8g | М16LH-8g | 2,5 | |||
ТС-677.01.100-03 | 24 (2400) | 20 | М20-8g | М20LH-8g | 3,2 | |||
ТС-677.01.100-04 | 34 (3400) | 24 | М20-8g | М24LH-8g | 200 | 5,7 | ||
ТС-677.01.100-05 | 55 (5500) | 30 | М30-8g | М30LH-8g | 10,3 | |||
ТС-677.01.100-06 | 80 (8000) | 36 | М36-8g | М36LH-8g | 12,0 | |||
ТС-677.01.100-07 | 110 (11000) | 42 | М42-8g | М42LH-8g | 905 | 400 | 250 | 21,9 |
ТС-677.01.100-08 | 150 (15000) | 48 | М48-8g | М48LH-8g | 28,1 |
Обозначение | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | d | d? | L+1 | L | α | b | h=R | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-677.01.101 | 3 (300) | М10-7Н | М10LH-7H | 200 | 18 | 30 | 10 | 14 | 0,4 |
ТС-677.01.101- 01 | 4,5 (450) | М12-7Н | М12LH-7H | 250 | 32 | 15 | 0,7 | ||
ТС-677.01.101- 02 | 15 (1500) | М16-7Н | М16LH-7H | 280 | 30 | 42 | 13 | 20 | 1,5 |
ТС-677.01.101- 03 | 24 (2400) | М20-7Н | М20LH-7H | 48 | 15 | 1,8 | |||
ТС-677.01.101- 04 | 34 (3400) | М24-7Н | М24LH-7H | 300 | 40 | 58 | 19 | 28 | 3,5 |
ТС-677.01.101- 05 | 55 (5500) | М30-7Н | М30LH-7H | 320 | 50 | 74 | 25 | 38 | 6,9 |
ТС-677.01.101- 06 | 80 (8000) | М36-7Н | М36LH-7H | 80 | 7,2 |
Обозначение | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | d* | d1 | l | L0 | C | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-677.01.102 | 3 (300) | 10 | М10-8g | 200 | 100 | 1,6 | 0,1 |
ТС-677.01.102-01 | 4,5 (450) | 12 | М12-8g | 300 | 150 | 0,2 | |
ТС-677.01.102-02 | 15 (1500) | 16 | М16-8g | 215 | 50 | 2,0 | 0,4 |
ТС-677.01.102-03 | 300 | 150 | 0,5 | ||||
ТС-677.01.102-04 | 24 (2400) | 20 | М20-8g | 220 | 50 | 2,5 | 0,6 |
ТС-677.01.102-05 | 300 | 150 | 0,7 | ||||
ТС-677.01.102-06 | 34 (3400) | 24 | М24-8g | 240 | 60 | 0,8 | |
ТС-677.01.102-07 | 260 | 0,9 | |||||
ТС-677.01.102-08 | 300 | 200 | 1,1 | ||||
ТС-677.01.102-09 | 55 (5500) | 30 | М30-8g | 250 | 70 | 1,3 | |
ТС-677.01.102-10 | 270 | 1,5 | |||||
ТС-677.01.102-11 | 275 | ||||||
ТС-677.01.102-12 | 290 | 1,6 | |||||
ТС-677.01.102-13 | 295 | ||||||
ТС-677.01.102-14 | 300 | 200 | |||||
ТС-677.01.102-15 | 305 | 70 | |||||
ТС-677.01.102-16 | 310 | ||||||
ТС-677.01.102-17 | 330 | 1,8 | |||||
ТС-677.01.102-18 | 335 | ||||||
ТС-677.01.102-19 | 340 | 1,9 | |||||
ТС-677.01.102-20 | 375 | 2,0 | |||||
ТС-677.01.102-21 | 80 (8000) | 36 | М36-8g | 290 | 80 | 3 | 2,4 |
ТС-677.01.102-22 | 295 | ||||||
ТС-677.01.102-23 | 310 | 2,5 | |||||
ТС-677.01.102-24 | 320 | 2,6 | |||||
ТС-677.01.102-25 | 325 | ||||||
ТС-677.01.102-26 | 355 | 2,8 | |||||
ТС-677.01.102-27 | 360 | ||||||
ТС-677.01.102-28 | 435 | 3,4 | |||||
ТС-677.01.102-29 | 445 | 3,5 | |||||
ТС-677.01.102-30 | 300 | 200 | 2,4 | ||||
ТС-677.01.102-31 | 110 (11000) | 42 | М42-8g | 345 | 90 | 3,7 | |
ТС-677.01.102-32 | 400 | 250 | 4,3 | ||||
ТС-677.01.102-33 | 150 (15000) | 48 | М48-8g | 375 | 100 | 5,3 | |
ТС-677.01.102-34 | 400 | 250 | 5,7 | ||||
ТС-677.01.102-35 | 3,0 (300) | 10 | М10LH-8g | 200 | 100 | 1,6 | 0,1 |
ТС-677.01.102-36 | 4,5 (450) | 12 | М12LH-8g | 300 | 150 | 0,3 | |
ТС-677.01.102-37 | 15 (1500) | 16 | М16LH-8g | 0,5 | |||
ТС-677.01.102-38 | 24 (2400) | 20 | М20LH-8g | 2,5 | 0,7 | ||
ТС-677.01.102-39 | 34 (3400) | 24 | М24LH-8g | 200 | 1,1 | ||
ТС-677.01.102-40 | 55 (5500) | 30 | М30LH-8g | 1,7 | |||
ТС-677.01.102-41 | 80 (8000) | 36 | М36LH-8g | 3 | 2,4 | ||
ТС-677.01.102-42 | 110 (11000) | 42 | М42LH-8g | 400 | 250 | 4,3 | |
ТС-677.01.102-43 | 150 (15000) | 48 | М48LH-8g | 5,7 | |||
ТС-677.01.102-44 | 80 (8000) | 36 | М36-8g | 395 | 80 | 3,1 | |
ТС-677.01.102-45 | 110 (11000) | 42 | М42-8g | 460 | 90 | 5,0 | |
ТС-677.01.102-46 | 150 (15000) | 48 | М48-8g | 540 | 100 | 7,7 |
Обозначение | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | d | d? | L* | l* | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-677.01.110СБ | 110 (11000) | М42-7Н | М42LH-7H | 440 | 80 | 13,3 |
ТС-677.01.110- 01 | 150 (15000) | М48-7Н | M48LH-7H | 16,7 |
Обозначение | В | L | Масса, кг |
---|---|---|---|
ТС-677.01.111 | 80 | 80 | 3,2 |
ТС-677.01.111- 01 | 90 | 4,0 |
Обозначение | В* | L | S* | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ТС-677.01.112 | 56 | 400 | 20 | 3,5 |
ТС-677.01.112-01 | 25 | 4,4 |
Таблица размеров