Заказать звонок
Обозначение | Рис. | Условный проход, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | |||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||
А14Б 589.000 | 1 | 100 | -- | 120 | -- | 36 | -- | 59,20 |
А14Б 589.000-01 | 2 | 100 | 125 | 120 | 175 | 36 | 52 | 59,72 |
А14Б 589.000-02 | 2 | 100 | 150 | 120 | 266 | 36 | 80 | 59,68 |
А14Б 589.000-03 | 1 | 125 | -- | 175 | -- | 52 | -- | 60,23 |
А14Б 589.000-04 | 2 | 125 | 150 | 175 | 266 | 52 | 80 | 60,20 |
А14Б 589.000-05 | 1 | 100 | -- | 266 | -- | 80 | -- | 59,20 |
Таблица размеров