Заказать звонок
Обозначение | Рис. | Условный проход, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | l₂ | l₃ | |||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||||
А14Б 574.000 | 1 | 100 | -- | 120 | -- | 36 | -- | 140,0 | 195,0 | 7,00 |
А14Б 574.000-01 | 2 | 100 | 125 | 120 | 175 | 36 | 52 | 155,0 | 210,0 | 7,90 |
А14Б 574.000-02 | 2 | 100 | 150 | 120 | 266 | 36 | 80 | 170,0 | 225,0 | 9,31 |
А14Б 574.000-03 | 2 | 100 | 200 | 120 | 590 | 36 | 177 | 200,0 | 255,0 | 12,75 |
А14Б 574.000-04 | 1 | 125 | -- | 175 | -- | 52 | -- | 155,0 | 225,0 | 9,85 |
А14Б 574.000-05 | 2 | 125 | 150 | 175 | 266 | 52 | 80 | 170,0 | 240,0 | 12,00 |
А14Б 574.000-06 | 2 | 125 | 200 | 175 | 590 | 52 | 177 | 200,0 | 270,0 | 16,63 |
А14Б 574.000-07 | 1 | 150 | -- | 266 | -- | 80 | -- | 170,0 | 270,0 | 14,52 |
А14Б 574.000-08 | 2 | 150 | 200 | 266 | 590 | 80 | 177 | 200,0 | 280,0 | 19,23 |
Таблица размеров