Заказать звонок
| Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Верттикальн. | Горизонтальн. | l | l₁ | |||
| Р | Q | |||||
| А14Б 572.000 | 50 | 51 | 1,5 | 150,0 | 245,0 | 6,48 |
| А14Б 572.000-01 | 50 | 51 | 1,5 | 150,0 | 245,0 | 7,42 |
| А14Б 572.000-02 | 65 | 78 | 2,3 | 160,0 | 270,0 | 7,38 |
| А14Б 572.000-03 | 65 | 78 | 2,3 | 160,0 | 270,0 | 8,10 |

Таблица размеров