Заказать звонок
Обозначение | Рис. | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Верттикальн. | Горизонтальн. | l | ||||
Р | Q | |||||
А14Б 570.000 | 1 | 125 | 220 | 66 | 210,0 | 5,90 |
А14Б 570.000-01 | 1 | 125 | 220 | 66 | 210,0 | 6,40 |
А14Б 570.000-02 | 1 | 150 | 325 | 97 | 220,0 | 7,30 |
А14Б 570.000-03 | 1 | 150 | 325 | 97 | 220,0 | 7,95 |
А14Б 570.000-04 | 2 | 200 | 860 | 258 | 260,0 | 15,10 |
А14Б 570.000-05 | 2 | 200 | 860 | 258 | 260,0 | 15,90 |
Таблица размеров