Заказать звонок
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Lᵐᵃˣ | H | ||||
А14Б 583.000 | 50 | 51 | 400,0 | 650,0 | 4,10 |
А14Б 583.000-01 | 65 | 75 | 440,0 | 650,0 | 5,15 |
А14Б 583.000-02 | 80 | 107 | 550,0 | 650,0 | 6,90 |
А14Б 583.000-03 | 100 | 157 | 560,0 | 650,0 | 9,30 |
А14Б 583.000-04 | 125 | 220 | 600,0 | 670,0 | 13,80 |
А14Б 583.000-05 | 150 | 325 | 630,0 | 670,0 | 13,70 |
А14Б 583.000-06 | 200 | 857 | 750,0 | 890,0 | 24,42 |
А14Б 583.000-07 | 250 | 1153 | 860,0 | 910,0 | 30,50 |
Таблица размеров