Заказать звонок
 
       
       
       
       
       
       
       
      | Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | 
|---|---|---|---|---|
| H | ||||
| А14Б 580.000 | 50 | 250 | 700,0 | 1,48 | 
| А14Б 580.000-01 | 65 | 250 | 720,0 | 1,50 | 
| А14Б 580.000-02 | 80 | 250 | 760,0 | 1,90 | 
| А14Б 580.000-03 | 100 | 250 | 760,0 | 2,00 | 
| А14Б 580.000-04 | 125 | 250 | 900,0 | 4,14 | 
| А14Б 580.000-05 | 150 | 400 | 950,0 | 4,57 | 
| А14Б 580.000-06 | 200 | 1500 | 1100,0 | 5,71 | 
| А14Б 580.000-07 | 250 | 1500 | 1000,0 | 5,91 | 


Таблица размеров