Заказать звонок
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|
H | L | |||
А14Б 593.000 | 50 | 108,0 | 100,0 | 0,43 |
А14Б 593.000-01 | 65 | 138,0 | 130,0 | 0,80 |
А14Б 593.000-02 | 80 | 168,0 | 160,0 | 1,16 |
А14Б 593.000-03 | 100 | 208,0 | 200,0 | 2,00 |
А14Б 593.000-04 | 125 | 262,0 | 250,0 | 2,30 |
А14Б 593.000-05 | 150 | 312,0 | 300,0 | 3,80 |
А14Б 593.000-06 | 200 | 412,0 | 400,0 | 13,46 |
А14Б 593.000-07 | 250 | 512,0 | 500,0 | 22,64 |
Таблица размеров