Заказать звонок
Обозначение | Рис. | Условный проход Ду, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
L | Н | ||||
А14Б 594.000 | 1 | 50 | 276,0 | 327,0 | 2,01 |
А14Б 594.000-01 | 1 | 65 | 289,0 | 342,0 | 2,70 |
А14Б 594.000-02 | 1 | 80 | 308,0 | 345,0 | 3,61 |
А14Б 594.000-03 | 2 | 100 | 333,0 | 357,0 | 4,76 |
А14Б 594.000-04 | 2 | 125 | 359,0 | 374,0 | 6,21 |
А14Б 594.000-05 | 2 | 150 | 419,0 | 396,0 | 10,75 |
А14Б 594.000-06 | 2 | 200 | 473,0 | 447,0 | 15,81 |
А14Б 594.000-07 | 2 | 250 | 525,0 | 495,0 | 21,55 |
Таблица размеров