Заказать звонок
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтальн. | L | l | l₁ | |||
Р | Q | ||||||
А14Б 560.000 | 50 | 51 | 15 | 130,0 | 150,0 | 245,0 | 5,82 |
А14Б 560.000-01 | 50 | 51 | 15 | 130,0 | 150,0 | 245,0 | 6,18 |
А14Б 560.000-02 | 65 | 78 | 23 | 140,0 | 160,0 | 270,0 | 6,18 |
А14Б 560.000-03 | 65 | 78 | 23 | 140,0 | 160,0 | 270,0 | 6,58 |
А14Б 560.000-04 | 80 | 107 | 32 | 145,0 | 185,0 | 320,0 | 6,43 |
А14Б 560.000-05 | 80 | 107 | 32 | 145,0 | 185,0 | 320,0 | 7,08 |
Таблица размеров