Заказать звонок
| Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальн. | Горизонтальн. | L | |||
| Р | Q | ||||
| А14Б 555.000 | 150 | 325 | 97 | 220,0 | 2,24 |
| А14Б 555.000-01 | 150 | 325 | 97 | 220,0 | 2,38 |
| А14Б 555.000-02 | 200 | 860 | 258 | 260,0 | 11,24 |
| А14Б 555.000-03 | 200 | 860 | 258 | 260,0 | 12,13 |
| А14Б 555.000-04 | 250 | 1153 | 346 | 290,0 | 15,46 |
| А14Б 555.000-05 | 250 | 1153 | 346 | 290,0 | 16,36 |



Таблица размеров