Заказать звонок
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтал. | ||||||
Р | Q | L | l | l₁ | |||
А14Б 535.000 | 50 | 51 | 15,3 | 400,0 | 150,0 | 230,0 | 10,20 |
А14Б 535.000-01 | 50 | 51 | 15,3 | 400,0 | 150,0 | 230,0 | 11,10 |
А14Б 535.000-02 | 65 | 78 | 23,4 | 400,0 | 160,0 | 250,0 | 10,30 |
А14Б 535.000-03 | 65 | 78 | 23,4 | 400,0 | 160,0 | 250,0 | 11,30 |
А14Б 535.000-04 | 80 | 107 | 32,1 | 400,0 | 185,0 | 300,0 | 12,80 |
А14Б 535.000-05 | 80 | 107 | 32,1 | 400,0 | 185,0 | 300,0 | 13,80 |
А14Б 535.000-06 | 50 | 51 | 15,3 | 600,0 | 150,0 | 230,0 | 11,60 |
А14Б 535.000-07 | 50 | 51 | 15,3 | 600,0 | 150,0 | 230,0 | 12,50 |
А14Б 535.000-08 | 65 | 78 | 23,4 | 600,0 | 160,0 | 250,0 | 11,70 |
А14Б 535.000-09 | 65 | 78 | 23,4 | 600,0 | 160,0 | 250,0 | 12,70 |
А14Б 535.000-10 | 80 | 107 | 32,1 | 600,0 | 185,0 | 300,0 | 14,50 |
А14Б 535.000-11 | 80 | 107 | 32,1 | 600,0 | 185,0 | 300,0 | 15,50 |
Таблица размеров