Заказать звонок
Обозначение | Условный проход Ду, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтал. | ||||
Р | Q | L | |||
А14Б 530.000 | 50 | 51 | 15,3 | 150,0 | 2,90 |
А14Б 530.000-01 | 50 | 51 | 15,3 | 150,0 | 3,90 |
А14Б 530.000-02 | 65 | 78 | 23,4 | 160,0 | 3,80 |
А14Б 530.000-03 | 65 | 78 | 23,4 | 160,0 | 4,20 |
А14Б 530.000-04 | 80 | 107 | 32,1 | 185,0 | 4,00 |
А14Б 530.000-05 | 80 | 107 | 32,1 | 185,0 | 5,20 |
А14Б 530.000-06 | 100 | 157 | 47,1 | 190,0 | 6,30 |
А14Б 530.000-07 | 100 | 157 | 47,1 | 190,0 | 6,70 |
Таблица размеров