Заказать звонок
Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | L | l₁ | l₂ | |||
Р | Q | ||||||
А14Б 511.000 | 50 | 40 | 12 | 70,0 | 100,0 | 140,0 | 4,40 |
А14Б 511.000-01 | 65 | 56 | 17 | 90,0 | 120,0 | 160,0 | 5,90 |
А14Б 511.000-02 | 80 | 72 | 22 | 106,0 | 130,0 | 175,0 | 7,30 |
Таблица размеров