Заказать звонок
Обозначение | Допускаемая нагрузка, кгс | Диаметр тяги, d | H | A | L | L1 | Масса, кг | Для блоков пружин | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т42.01 | 534 | M12 | 220 | 120 | 150 | 58 | 2,6 | Т26.01 | Т26.11 |
Т42.02 | 816 | M15 | 220 | 120 | 150 | 58 | 2,57 | Т26.02 | Т26.12 |
Т42.02 | 1190 | M15 | 220 | 120 | 150 | 58 | 2,57 | Т26.03 | Т26.13 |
Т42.02 | 1666 | M15 | 220 | 120 | 150 | 58 | 2,57 | Т26.04 | Т26.14 |
Т42.03 | 2005 | M20 | 220 | 140 | 166 | 58 | 3,24 | Т26.05 | Т26.15 |
Т42.03 | 2686 | M20 | 220 | 140 | 166 | 58 | 3,24 | Т26.06 | Т26.16 |
Т42.04 | 3325 | M24 | 240 | 155 | 190 | 76 | 5,44 | Т26.07 | Т26.17 |
Т42.04 | 4080 | M24 | 240 | 155 | 190 | 76 | 5,44 | Т26.08 | Т26.18 |
Т42.05 | 4955 | M30 | 300 | 155 | 190 | 76 | 6,86 | Т26.09 | Т26.19 |
Т42.06 | 5960 | M30 | 300 | 180 | 220 | 78 | 7,64 | Т26.10 | Т26.20 |
Таблица размеров