Заказать звонок
Обозначение | Рис. | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Допускаемая нагрузка Р, кгс | Н, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
А14Б 322.000 | 1 | 50 | 20 | 400 | 6,05 |
А14Б 322.000-01 | 1 | 50 | 20 | 500 | 6,11 |
А14Б 322.000-02 | 1 | 50 | 20 | 600 | 6,17 |
А14Б 322.000-03 | 1 | 50 | 20 | 700 | 6,23 |
А14Б 322.000-04 | 1 | 50 | 20 | 800 | 6,3 |
А14Б 322.000-05 | 1 | 50 | 20 | 900 | 6,36 |
А14Б 322.000-06 | 1 | 50 | 20 | 1000 | 6,42 |
А14Б 322.000-07 | 1 | 50 | 20 | 1100 | 6,48 |
А14Б 322.000-08 | 1 | 110 | 35 | 400 | 6,2 |
А14Б 322.000-09 | 1 | 110 | 35 | 500 | 6,25 |
А14Б 322.000-10 | 1 | 110 | 35 | 600 | 6,3 |
А14Б 322.000-11 | 1 | 110 | 35 | 700 | 6,38 |
А14Б 322.000-12 | 1 | 110 | 35 | 800 | 6,44 |
А14Б 322.000-13 | 1 | 110 | 35 | 900 | 6,5 |
А14Б 322.000-14 | 1 | 110 | 35 | 1000 | 6,56 |
А14Б 322.000-15 | 1 | 110 | 35 | 1100 | 6,62 |
А14Б 322.000-16 | 2 | 50 | 20 | 400 | 1,24 |
А14Б 322.000-17 | 2 | 50 | 20 | 500 | 1,3 |
А14Б 322.000-18 | 2 | 50 | 20 | 600 | 1,36 |
А14Б 322.000-19 | 2 | 50 | 20 | 700 | 1,42 |
А14Б 322.000-20 | 2 | 50 | 20 | 800 | 1,49 |
А14Б 322.000-21 | 2 | 50 | 20 | 900 | 1,55 |
А14Б 322.000-22 | 2 | 50 | 20 | 1000 | 1,61 |
А14Б 322.000-23 | 2 | 50 | 20 | 1100 | 1,67 |
А14Б 322.000-24 | 2 | 110 | 35 | 400 | 1,38 |
А14Б 322.000-25 | 2 | 110 | 35 | 500 | 1,44 |
А14Б 322.000-26 | 2 | 110 | 35 | 600 | 1,5 |
А14Б 322.000-27 | 2 | 110 | 35 | 700 | 1,57 |
А14Б 322.000-28 | 2 | 110 | 35 | 800 | 1,63 |
А14Б 322.000-29 | 2 | 110 | 35 | 900 | 1,69 |
А14Б 322.000-30 | 2 | 110 | 35 | 1000 | 1,75 |
А14Б 322.000-31 | 2 | 110 | 35 | 1100 | 1,81 |
А14Б 322.000-32 | 3 | 50 | 20 | 400 | 1,48 |
А14Б 322.000-33 | 3 | 50 | 20 | 500 | 1,54 |
А14Б 322.000-34 | 3 | 50 | 20 | 600 | 1,6 |
А14Б 322.000-35 | 3 | 50 | 20 | 700 | 1,66 |
А14Б 322.000-36 | 3 | 50 | 20 | 800 | 1,73 |
А14Б 322.000-37 | 3 | 50 | 20 | 900 | 1,79 |
А14Б 322.000-38 | 3 | 50 | 20 | 1000 | 1,85 |
А14Б 322.000-39 | 3 | 50 | 20 | 1100 | 1,91 |
А14Б 322.000-40 | 3 | 110 | 35 | 400 | 1,62 |
А14Б 322.000-41 | 3 | 110 | 35 | 500 | 1,68 |
А14Б 322.000-42 | 3 | 110 | 35 | 600 | 1,74 |
А14Б 322.000-43 | 3 | 110 | 35 | 700 | 1,81 |
А14Б 322.000-44 | 3 | 110 | 35 | 800 | 1,87 |
А14Б 322.000-45 | 3 | 110 | 35 | 900 | 1,93 |
А14Б 322.000-46 | 3 | 110 | 35 | 1000 | 1,99 |
А14Б 322.000-47 | 3 | 110 | 35 | 1100 | 2,05 |
Таблица размеров