Заказать звонок
Обозначение | Наружный диаметр трубопровода, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дн | Дн₁ | Р | Р₁ | L | L₁ | L₂ | ||
А14Б 293.000 | 20 | 50 | 20 | 20 | 90 | 100 | 120 | 3,06 |
А14Б 293.000-01 | 20 | 75 | 20 | 20 | 90 | 100 | 120 | 3,07 |
А14Б 293.000-02 | 20 | 110 | 20 | 35 | 90 | 100 | 150 | 3,1 |
А14Б 293.000-03 | 25 | 50 | 20 | 20 | 90 | 100 | 120 | 3,13 |
А14Б 293.000-04 | 25 | 75 | 20 | 20 | 90 | 100 | 120 | 3,17 |
А14Б 293.000-05 | 25 | 110 | 20 | 35 | 90 | 100 | 150 | 3,2 |
А14Б 293.000-06 | 32 | 50 | 20 | 20 | 90 | 100 | 120 | 3,17 |
А14Б 293.000-07 | 32 | 75 | 20 | 20 | 90 | 100 | 120 | 3,19 |
А14Б 293.000-08 | 32 | 110 | 20 | 35 | 90 | 100 | 150 | 3,22 |
А14Б 293.000-09 | 40 | 75 | 20 | 20 | 90 | 100 | 120 | 3,2 |
А14Б 293.000-10 | 40 | 110 | 20 | 35 | 90 | 100 | 150 | 3,22 |
А14Б 293.000-11 | 40 | 160 | 20 | 35 | 90 | 100 | 150 | 3,27 |
А14Б 293.000-12 | 50 | 50 | 20 | 20 | 95 | 115 | 120 | 3,2 |
А14Б 293.000-13 | 50 | 63 | 20 | 20 | 95 | 115 | 120 | 3,21 |
А14Б 293.000-14 | 50 | 75 | 20 | 20 | 95 | 115 | 120 | 3,22 |
А14Б 293.000-15 | 50 | 110 | 20 | 35 | 95 | 115 | 150 | 3,25 |
А14Б 293.000-16 | 63 | 90 | 20 | 35 | 95 | 115 | 120 | 3,27 |
А14Б 293.000-17 | 63 | 110 | 20 | 35 | 95 | 115 | 150 | 3,28 |
А14Б 293.000-18 | 63 | 160 | 20 | 35 | 95 | 115 | 150 | 3,32 |
А14Б 293.000-19 | 75 | 90 | 20 | 35 | 95 | 115 | 120 | 3,29 |
А14Б 293.000-20 | 75 | 110 | 20 | 35 | 95 | 115 | 150 | 3,3 |
А14Б 293.000-21 | 75 | 160 | 20 | 35 | 95 | 115 | 150 | 3,33 |
Таблица размеров