Заказать звонок
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуск. нагрузки Р, кгс | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmax | L₁ | Н | Н₁ | h | h₁ | h₂ | l | d | ||||
А14Б 435.000 | 100 | 650 | 250 | 600 | 86±¹ | 34⁺⁰´⁶² | 426±¹ | 7⁺¹ | 10⁺¹ | M12 | 118 | 12,4 |
А14Б 435.000-01 | 125 | 780 | 280 | 750 | 102±¹ | 43⁺⁰´⁶² | 537±¹ | 10⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 175 | 17,5 |
А14Б 435.000-02 | 150 | 850 | 300 | 750 | 126±¹ | 43⁺⁰´⁶² | 537±¹ | 10⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 266 | 20,8 |
А14Б 435.000-03 | 200 | 1000 | 350 | 760 | 172±¹ | 43⁺⁰´⁶² | 537±¹ | 10⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 590 | 32,1 |
А14Б 435.000-04 | 250 | 1100 | 400 | 760 | 174±¹ | 43⁺⁰´⁶² | 537±¹ | 10⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 840 | 34,5 |
Таблица размеров