Заказать звонок
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуск.нагрузки Р, кгс | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н | Lmax | L₁ | h | h₁ | h₂ | l | d | ||||
А14Б 434.000 | 100 | 550 | 650 | 250 | 34⁺⁰´⁶² | 72₋₁ | 7⁺¹ | 10⁺¹ | 12 | 118 | 11,3 |
А14Б 434.000-01 | 125 | 560 | 780 | 280 | 43⁺⁰´⁶² | 93₋₁ | 9⁺¹ | 12⁺¹ | 16 | 175 | 14,5 |
А14Б 434.000-02 | 150 | 560 | 850 | 300 | 43⁺⁰´⁶² | 93₋₁ | 9⁺¹ | 12⁺¹ | 16 | 266 | 17,9 |
А14Б 434.000-03 | 200 | 570 | 1000 | 350 | 43⁺⁰´⁶² | 97₋₁ | 9⁺¹ | 12⁺¹ | 16 | 590 | 29,2 |
А14Б 434.000-04 | 250 | 570 | 1100 | 400 | 43⁺⁰´⁶² | 97₋₁ | 9⁺¹ | 12⁺¹ | 16 | 840 | 31,5 |
Таблица размеров