Заказать звонок
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуск. нагрузки Р, кгс | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmax | Н | h | h₁ | h₂ | l | d | ||||
А14Б 432.000 | 50 | 400 | 650 | 26⁺⁰´⁵² | 15±¹ | 6⁺¹ | 10⁺¹ | M10 | 51 | 4,1 |
А14Б 432.000-01 | 65 | 440 | 650 | 26⁺⁰´⁵² | 17,5±¹ | 6⁺¹ | 10⁺¹ | M10 | 75 | 5,15 |
А14Б 432.000-02 | 80 | 550 | 650 | 34⁺⁰´⁶² | 20±¹ | 6⁺¹ | 10⁺¹ | M10 | 107 | 6,9 |
А14Б 432.000-03 | 100 | 560 | 650 | 34⁺⁰´⁶² | 22,5±¹ | 6⁺¹ | 10⁺¹ | M10 | 157 | 9,3 |
А14Б 432.000-04 | 125 | 600 | 670 | 43⁺⁰´⁶² | 30±¹ | 7⁺¹ | 10⁺¹ | M12 | 220 | 13,8 |
А14Б 432.000-05 | 150 | 630 | 670 | 43⁺⁰´⁶² | 35±¹ | 7⁺¹ | 10⁺¹ | M12 | 325 | 13,7 |
А14Б 432.000-06 | 200 | 750 | 890 | 43⁺⁰´⁶² | 50±¹ | 9⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 857 | 24,42 |
А14Б 432.000-07 | 250 | 860 | 910 | 43⁺⁰´⁶² | 57,5±¹ | 9⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 1153 | 30,5 |
Таблица размеров