Заказать звонок
| Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуск.нагрузки, кгс | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертик. | Горизонт. | ||||||
| L | L₁ | L₂ | Р | Q | |||
| А14Б 426.000 | 50 | 75 | 150 | 225 | 40 | 12 | 2,458 |
| А14Б 426.000-01 | 65 | 80 | 170 | 260 | 56 | 17 | 2,462 |
| А14Б 426.000-02 | 80 | 95 | 185 | 285 | 72 | 22 | 2,476 |

Таблица размеров