Заказать звонок
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуск. нагрузки, кгс | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | ||||||
L | L₁ | h | Р | Q | |||
А14Б 425.000 | 50 | 150±1 | 245 | 132 | 51 | 15 | 11,54 |
А14Б 425.000-01 | 50 | 150±1 | 245 | 182 | 51 | 15 | 12,8 |
А14Б 425.000-02 | 65 | 160±1 | 270 | 140 | 78 | 23 | 13,23 |
А14Б 425.000-03 | 65 | 160±1 | 270 | 190 | 78 | 23 | 14,61 |
А14Б 425.000-04 | 80 | 185±1 | 320 | 147 | 107 | 32 | 18,9 |
А14Б 425.000-05 | 80 | 185±1 | 320 | 197 | 107 | 32 | 20,3 |
А14Б 425.000-06 | 100 | 195±1 | 340 | 156 | 157 | 47 | 25,34 |
А14Б 425.000-07 | 100 | 195±1 | 340 | 206 | 157 | 47 | 26,92 |
Таблица размеров