Заказать звонок
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуск.нагрузки, кгс | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | ||||||
L | L₁ | h | Р | Q | |||
А14Б 412.000 | 50 | 70 | 100±1 | 32 | 40 | 12 | 1,21 |
А14Б 412.000-01 | 65 | 90 | 120±2 | 41 | 56 | 17 | 1,41 |
А14Б 412.000-02 | 80 | 106 | 130±3 | 48 | 72 | 22 | 1,63 |
А14Б 412.000-03 | 100 | 122 | 140±4 | 57 | 120 | 36 | 2,02 |
Таблица размеров