Заказать звонок
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | ||||||||
Н | Н₁ | L | l | h | Р | Q | |||
А14Б 408.000 | 50 | 160 | 98 | 150±1 | 245±1 | 132 | 51 | 15,3 | 6,6 |
А14Б 408.000-01 | 50 | 160 | 98 | 150±1 | 245±1 | 182 | 51 | 15,3 | 7,12 |
А14Б 408.000-02 | 65 | 240 | 104 | 160±1 | 270±1 | 140 | 78 | 23,4 | 8,27 |
А14Б 408.000-03 | 65 | 240 | 104 | 160±1 | 270±1 | 190 | 78 | 23,4 | 8,86 |
А14Б 408.000-04 | 80 | 280 | 126 | 185±1 | 230±1 | 147 | 107 | 32,1 | 12,8 |
А14Б 408.000-05 | 80 | 280 | 126 | 185±1 | 230±1 | 197 | 107 | 32,1 | 13,38 |
А14Б 408.000-06 | 100 | 310 | 138 | 195±1 | 340±1 | 156 | 151 | 47,1 | 17,93 |
А14Б 408.000-07 | 100 | 310 | 138 | 195±1 | 340±1 | 206 | 151 | 47,1 | 19 |
Таблица размеров