Заказать звонок
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | ||||||||
L | l | Н | Н₁ | h | Р | Q | |||
А14Б 404.000 | 50 | 150 | 245 | 160 | 98 | 132 | 51 | 15 | 5,02 |
А14Б 404.000-01 | 50 | 150 | 245 | 160 | 98 | 182 | 51 | 15 | 5,48 |
А14Б 404.000-02 | 65 | 160 | 270 | 160 | 98 | 140 | 78 | 23 | 5,07 |
А14Б 404.000-03 | 65 | 160 | 270 | 160 | 98 | 190 | 78 | 23 | 5,54 |
А14Б 404.000-04 | 80 | 185 | 320 | 200 | 129 | 147 | 107 | 32 | 7,05 |
А14Б 404.000-05 | 80 | 185 | 320 | 200 | 129 | 195 | 107 | 32 | 7,52 |
Таблица размеров