Заказать звонок
Обозначение | Усл. проход Ду, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | ||||||
L | l | h | Р | Q | |||
А14Б 403.000 | 150 | 220±1 | 285±1 | 180 | 326 | 97 | 6,2 |
А14Б 403.000-01 | 150 | 220±1 | 285±1 | 230 | 326 | 97 | 6,67 |
А14Б 403.000-02 | 200 | 260±1 | 390±1 | 212 | 860 | 258 | 14,97 |
А14Б 403.000-03 | 200 | 260±1 | 390±1 | 262 | 860 | 258 | 15,83 |
А14Б 403.000-04 | 250 | 290±1 | 465±1 | 239 | 1153 | 346 | 20,57 |
А14Б 403.000-05 | 250 | 290±1 | 465±1 | 289 | 1153 | 346 | 21,46 |
Таблица размеров