Заказать звонок
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Доп.нагрузки, кгс | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | ||||||||
L | l | l₁ | Н | h | Р | Q | |||
А14Б 380.000 | 50 | 400 | 150 | 230 | 400 | 138 | 51 | 15,3 | 32,2 |
А14Б 380.000-01 | 50 | 400 | 150 | 230 | 400 | 188 | 51 | 15,3 | 33,1 |
А14Б 380.000-02 | 65 | 400 | 160 | 250 | 400 | 146 | 78 | 23,4 | 32,5 |
А14Б 380.000-03 | 65 | 400 | 160 | 250 | 400 | 196 | 78 | 23,4 | 33,4 |
А14Б 380.000-04 | 80 | 400 | 185 | 300 | 400 | 153 | 107 | 32,1 | 56,8 |
А14Б 380.000-05 | 80 | 400 | 185 | 300 | 400 | 203 | 107 | 32,1 | 57,8 |
А14Б 380.000-06 | 100 | 400 | 195 | 320 | 400 | 162 | 157 | 47,1 | 58,5 |
А14Б 380.000-07 | 100 | 400 | 195 | 320 | 400 | 212 | 157 | 47,1 | 59,6 |
А14Б 380.000-08 | 125 | 400 | 210 | 350 | 400 | 175 | 220 | 66 | 61,7 |
А14Б 380.000-09 | 125 | 400 | 210 | 350 | 400 | 225 | 220 | 66 | 62,7 |
А14Б 380.000-10 | 150 | 400 | 220 | 370 | 400 | 188 | 325 | 97,5 | 63,5 |
А14Б 380.000-11 | 150 | 400 | 220 | 370 | 400 | 238 | 325 | 97,5 | 64,9 |
А14Б 380.000-12 | 50 | 600 | 150 | 230 | 400 | 138 | 51 | 15,3 | 35,0 |
А14Б 380.000-13 | 50 | 600 | 150 | 230 | 400 | 188 | 51 | 15,3 | 35,9 |
А14Б 380.000-14 | 65 | 600 | 160 | 250 | 400 | 146 | 78 | 23,4 | 35,1 |
А14Б 380.000-15 | 65 | 600 | 160 | 250 | 400 | 196 | 78 | 23,4 | 36,0 |
А14Б 380.000-16 | 80 | 600 | 185 | 300 | 400 | 153 | 107 | 32,1 | 62,9 |
А14Б 380.000-17 | 80 | 600 | 185 | 300 | 400 | 203 | 107 | 32,1 | 63,8 |
А14Б 380.000-18 | 100 | 600 | 195 | 320 | 400 | 162 | 157 | 47,1 | 64,8 |
А14Б 380.000-19 | 100 | 600 | 195 | 320 | 400 | 212 | 157 | 47,1 | 65,8 |
А14Б 380.000-20 | 125 | 600 | 210 | 350 | 400 | 175 | 220 | 66 | 67,7 |
А14Б 380.000-21 | 125 | 600 | 210 | 350 | 400 | 225 | 220 | 66 | 68,7 |
А14Б 380.000-22 | 150 | 600 | 220 | 370 | 400 | 188 | 325 | 97,5 | 69,6 |
А14Б 380.000-23 | 150 | 600 | 220 | 370 | 400 | 238 | 325 | 97,5 | 70,9 |
А14Б 380.000-24 | 50 | 400 | 150 | 230 | 600 | 138 | 51 | 15,3 | 41,0 |
А14Б 380.000-25 | 50 | 400 | 150 | 230 | 600 | 188 | 51 | 15,3 | 41,9 |
А14Б 380.000-26 | 65 | 400 | 160 | 250 | 600 | 146 | 78 | 23,4 | 41,3 |
А14Б 380.000-27 | 65 | 400 | 160 | 250 | 600 | 196 | 78 | 23,4 | 42,2 |
А14Б 380.000-28 | 80 | 400 | 185 | 300 | 600 | 153 | 107 | 32,1 | 65,1 |
А14Б 380.000-29 | 80 | 400 | 185 | 300 | 600 | 203 | 107 | 32,1 | 66,1 |
А14Б 380.000-30 | 100 | 400 | 195 | 320 | 600 | 162 | 157 | 47,1 | 66,8 |
А14Б 380.000-31 | 100 | 400 | 195 | 320 | 600 | 212 | 157 | 47,1 | 67,8 |
А14Б 380.000-32 | 125 | 400 | 210 | 350 | 600 | 175 | 220 | 66 | 70,3 |
А14Б 380.000-33 | 125 | 400 | 210 | 350 | 600 | 225 | 220 | 66 | 71,3 |
А14Б 380.000-34 | 150 | 400 | 220 | 370 | 600 | 188 | 325 | 97,5 | 72,2 |
А14Б 380.000-35 | 150 | 400 | 220 | 370 | 600 | 238 | 325 | 97,5 | 73,5 |
Таблица размеров