Заказать звонок
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Доп. нагрузки, кгс | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | ||||||||
L | l | l₁ | Н | h | Р | Q | |||
А14Б 378.000 | 50 | 400 | 150 | 230 | 580 | 132 | 51 | 15,3 | 11,9 |
А14Б 378.000-01 | 50 | 400 | 150 | 230 | 580 | 182 | 51 | 15,3 | 12,8 |
А14Б 378.000-02 | 65 | 400 | 160 | 250 | 600 | 140 | 78 | 23,4 | 13,5 |
А14Б 378.000-03 | 65 | 400 | 160 | 250 | 600 | 190 | 78 | 23,4 | 14,5 |
А14Б 378.000-04 | 80 | 400 | 185 | 300 | 760 | 147 | 107 | 32,1 | 18,6 |
А14Б 378.000-05 | 80 | 400 | 185 | 300 | 760 | 197 | 107 | 32,1 | 19,6 |
А14Б 378.000-06 | 100 | 400 | 195 | 320 | 800 | 156 | 157 | 47,1 | 23,1 |
А14Б 378.000-07 | 100 | 400 | 195 | 320 | 800 | 206 | 157 | 47,1 | 24,1 |
А14Б 378.000-08 | 50 | 600 | 150 | 230 | 580 | 132 | 51 | 15,3 | 13,3 |
А14Б 378.000-09 | 50 | 600 | 150 | 230 | 580 | 182 | 51 | 15,3 | 14,2 |
А14Б 378.000-10 | 65 | 600 | 160 | 250 | 600 | 140 | 78 | 23,4 | 15,2 |
А14Б 378.000-11 | 65 | 600 | 160 | 250 | 600 | 190 | 78 | 23,4 | 16,2 |
А14Б 378.000-12 | 80 | 600 | 185 | 300 | 760 | 147 | 107 | 32,1 | 21,0 |
А14Б 378.000-13 | 80 | 600 | 185 | 300 | 760 | 197 | 107 | 32,1 | 22,0 |
А14Б 378.000-14 | 100 | 600 | 195 | 320 | 800 | 156 | 157 | 47,1 | 26,0 |
А14Б 378.000-15 | 100 | 600 | 195 | 320 | 800 | 206 | 157 | 47,1 | 27,0 |
Таблица размеров