Заказать звонок
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Доп. нагрузки, кгс | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||
L | l | l₁ | h | Р | Q | |||
А14Б 374.000 | 50 | 400 | 150 | 230 | 132 | 51 | 15,3 | 11,4 |
А14Б 374.000-01 | 50 | 400 | 150 | 230 | 182 | 51 | 15,3 | 12,8 |
А14Б 374.000-02 | 65 | 400 | 160 | 250 | 140 | 78 | 23,4 | 13,5 |
А14Б 374.000-03 | 65 | 400 | 160 | 250 | 190 | 78 | 23,4 | 14,9 |
А14Б 374.000-04 | 80 | 400 | 185 | 300 | 147 | 107 | 32,1 | 19,3 |
А14Б 374.000-05 | 80 | 400 | 185 | 300 | 197 | 107 | 32,1 | 20,7 |
А14Б 374.000-06 | 100 | 400 | 195 | 320 | 156 | 157 | 47,1 | 25,5 |
А14Б 374.000-07 | 100 | 400 | 195 | 320 | 206 | 157 | 47,1 | 27,0 |
А14Б 374.000-08 | 50 | 600 | 150 | 230 | 132 | 51 | 15,3 | 12,8 |
А14Б 374.000-09 | 50 | 600 | 150 | 230 | 182 | 51 | 15,3 | 14,2 |
А14Б 374.000-10 | 65 | 600 | 160 | 250 | 140 | 78 | 23,4 | 15,2 |
А14Б 374.000-11 | 65 | 600 | 160 | 250 | 190 | 78 | 23,4 | 16,6 |
А14Б 374.000-12 | 80 | 600 | 185 | 300 | 147 | 107 | 32,1 | 21,8 |
А14Б 374.000-13 | 80 | 600 | 185 | 300 | 197 | 107 | 32,1 | 23,2 |
А14Б 374.000-14 | 100 | 600 | 195 | 320 | 156 | 157 | 47,1 | 28,6 |
А14Б 374.000-15 | 100 | 600 | 195 | 320 | 206 | 157 | 47,1 | 30,1 |
Таблица размеров