Заказать звонок
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Доп. нагрузки, кгс | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вертик. | Горизонт. | |||||||
L | l | l₁ | h | Р | Q | |||
А14Б 369.000 | 50 | 400 | 150 | 230 | 132 | 51 | 15,3 | 7,6 |
А14Б 369.000-01 | 50 | 400 | 150 | 230 | 182 | 51 | 15,3 | 8,5 |
А14Б 369.000-02 | 65 | 400 | 160 | 250 | 140 | 78 | 23,4 | 7,7 |
А14Б 369.000-03 | 65 | 400 | 160 | 250 | 190 | 78 | 23,4 | 8,7 |
А14Б 369.000-04 | 80 | 400 | 185 | 300 | 147 | 107 | 32,1 | 9,3 |
А14Б 369.000-05 | 80 | 400 | 185 | 300 | 197 | 107 | 32,1 | 10,3 |
А14Б 369.000-06 | 100 | 400 | 195 | 320 | 156 | 157 | 47,1 | 12,1 |
А14Б 369.000-07 | 100 | 400 | 195 | 320 | 206 | 157 | 47,1 | 13,1 |
А14Б 369.000-08 | 50 | 600 | 150 | 230 | 132 | 51 | 15,3 | 8,8 |
А14Б 369.000-09 | 50 | 600 | 150 | 230 | 182 | 51 | 15,3 | 9,8 |
А14Б 369.000-10 | 65 | 600 | 160 | 250 | 140 | 78 | 23,4 | 8,8 |
А14Б 369.000-11 | 65 | 600 | 160 | 250 | 190 | 78 | 23,4 | 9,8 |
А14Б 369.000-12 | 80 | 600 | 185 | 300 | 147 | 107 | 32,1 | 10,7 |
А14Б 369.000-13 | 80 | 600 | 185 | 300 | 197 | 107 | 32,1 | 11,7 |
А14Б 369.000-14 | 100 | 600 | 195 | 320 | 156 | 157 | 47,1 | 13,8 |
А14Б 369.000-15 | 100 | 600 | 195 | 320 | 206 | 157 | 47,1 | 14,8 |
Таблица размеров