Заказать звонок
Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | L, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Вертикальн. | Горизонтал. | ||||
Р | Q | ||||
А14Б 342.000 | 50 | 40 | 12 | 80 | 0,904 |
А14Б 342.000-01 | 65 | 56 | 17 | 85 | 0,914 |
А14Б 342.000-02 | 80 | 72 | 22 | 90 | 0,922 |
Таблица размеров