Заказать звонок
Обозначение подвески | Обозначение чертежа | Наружный диаметр трубы | D | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|
6-20-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.018 | 14, 16 | 20 | 0,012 |
6-20-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.020 | 14, 16 | 20 | 0,004 |
6-25-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.018-01 | 18, 20, 22 | 25 | 0,014 |
6-25-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.020-01 | 18, 20, 22 | 25 | 0,005 |
6-30-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.018-02 | 25 | 30 | 0,015 |
6-30-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.020-02 | 25 | 30 | 0,005 |
6-35-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.018-03 | 28,30, 32 | 35 | 0,019 |
6-35-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.020-03 | 28,30, 32 | 35 | 0,007 |
6-40-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.018-04 | 34, 36 | 40 | 0,020 |
6-40-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.020-04 | 34, 36 | 40 | 0,007 |
6-45-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.018-05 | 38, 40 | 45 | 0,022 |
6-45-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.020-05 | 38, 40 | 45 | 0,008 |
6-50-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.018-06 | 42, 45 | 50 | 0,043 |
6-50-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.020-06 | 42, 45 | 50 | 0,015 |
6-60-СТ РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.018-07 | 55, 56, 57 | 60 | 0,047 |
6-60-АМг РИДФ.301525.001 ТУ | РИДФ.301525.020-07 | 55, 56, 57 | 60 | 0,016 |
Таблица размеров