Заказать звонок
Обозначение опоры | Наружный диаметр трубопровода Дн | Допускаемая осевая нагрузка, кгс | Н | Н₁≈ | B | B₁≈ | L | C | l | K | K₁ | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34 276-75 | 219 | 6500 | 100 | 210 | 190 | 280 | 200 | 90 | 60 | 4 | 6 | 14,5 |
02 ОСТ 34 276-75 | 219 | 5000 | 150 | 260 | 190 | 280 | 200 | 90 | 60 | 4 | 6 | 16,4 |
03 ОСТ 34 276-75 | 273 | 9000 | 100 | 236 | 250 | 335 | 250 | 140 | 80 | 6 | 6 | 20,8 |
04 ОСТ 34 276-75 | 273 | 7000 | 150 | 286 | 250 | 335 | 250 | 140 | 80 | 6 | 6 | 23,1 |
05 ОСТ 34 276-75 | 325 | 12000 | 100 | 262 | 310 | 400 | 300 | 170 | 80 | 6 | 6 | 28 |
06 ОСТ 34 276-75 | 325 | 10000 | 150 | 312 | 310 | 400 | 300 | 170 | 80 | 6 | 6 | 30,7 |
07 ОСТ 34 276-75 | 377 | 13000 | 100 | 288 | 310 | 460 | 300 | 170 | 100 | 6 | 6 | 30,9 |
08 ОСТ 34 276-75 | 377 | 10500 | 150 | 338 | 310 | 460 | 300 | 170 | 100 | 6 | 6 | 34 |
09 ОСТ 34 276-75 | 426 | 15500 | 100 | 314 | 355 | 535 | 350 | 220 | 100 | 6 | 6 | 40,8 |
10 ОСТ 34 276-75 | 426 | 13000 | 150 | 364 | 355 | 535 | 350 | 220 | 100 | 6 | 6 | 44,4 |
11 ОСТ 34 276-75 | 478 | 17500 | 100 | 340 | 400 | 575 | 400 | 220 | 100 | 6 | 8 | 55,4 |
12 ОСТ 34 276-75 | 478 | 15000 | 150 | 390 | 400 | 575 | 400 | 220 | 100 | 6 | 8 | 59,7 |
13 ОСТ 34 276-75 | 530 | 20000 | 100 | 365 | 450 | 625 | 450 | 270 | 120 | 6 | 8 | 70,3 |
14 ОСТ 34 276-75 | 530 | 18000 | 150 | 415 | 450 | 625 | 450 | 270 | 120 | 6 | 8 | 75,1 |
15 ОСТ 34 276-75 | 630 | 32000 | 100 | 415 | 510 | 735 | 510 | 330 | 120 | 8 | 8 | 90 |
16 ОСТ 34 276-75 | 630 | 29000 | 150 | 465 | 510 | 735 | 510 | 330 | 120 | 8 | 8 | 96,6 |
17 ОСТ 34 276-75 | 720 | 38000 | 100 | 460 | 600 | 825 | 600 | 360 | 140 | 8 | 8 | 130,1 |
18 ОСТ 34 276-75 | 720 | 35000 | 150 | 510 | 600 | 825 | 600 | 360 | 140 | 8 | 8 | 138,7 |
19 ОСТ 34 276-75 | 820 | 40000 | 100 | 510 | 600 | 935 | 600 | 360 | 140 | 8 | 8 | 136 |
20 ОСТ 34 276-75 | 820 | 37000 | 150 | 560 | 600 | 935 | 600 | 360 | 140 | 8 | 8 | 144,1 |
21 ОСТ 34 276-75 | 920 | 47000 | 100 | 560 | 700 | 1045 | 700 | 400 | 160 | 8 | 10 | 203,1 |
22 ОСТ 34 276-75 | 920 | 44500 | 150 | 610 | 700 | 1045 | 700 | 400 | 160 | 8 | 10 | 212,5 |
23 ОСТ 34 276-75 | 1020 | 48000 | 100 | 610 | 700 | 1150 | 700 | 400 | 160 | 8 | 10 | 213,9 |
24 ОСТ 34 276-75 | 1020 | 45500 | 150 | 660 | 700 | 1150 | 700 | 400 | 160 | 8 | 10 | 222,2 |
25 ОСТ 34 276-75 | 1220 | 71000 | 100 | 710 | 800 | 1365 | 800 | 500 | 180 | 10 | 10 | 290,7 |
26 ОСТ 34 276-75 | 1220 | 67500 | 150 | 760 | 800 | 1365 | 800 | 500 | 180 | 10 | 10 | 304,2 |
27 ОСТ 34 276-75 | 1420 | 71000 | 100 | 810 | 800 | 1575 | 800 | 500 | 180 | 10 | 10 | 322,5 |
28 ОСТ 34 276-75 | 1420 | 67500 | 150 | 860 | 800 | 1575 | 800 | 500 | 180 | 10 | 10 | 337,6 |
Таблица размеров