Заказать звонок
Обозначение блока пружин | Допускаемая нагрузка, кгс | Нₒ | L | d | h | В | В₁ | S | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
На блок | На пружину | В свободном состоянии пружины | |||||||||
С прогибом пружин λмах="140 мм | |||||||||||
01" ОСТ 34 296-75 | 450 | 278 | 284 | 510 | 12 | 180 | 150 | 200 | 10 | 9,2 | |
02 ОСТ 34 296-75 | 1500 | 534 | 308 | 610 | 16 | 210 | 150 | 200 | 12 | 14,3 | |
03 ОСТ 34 296-75 | 1500 | 816 | 327 | 610 | 16 | 210 | 170 | 220 | 12 | 17,9 | |
04 ОСТ 34 296-75 | 1500 | 1190 | 346 | 610 | 16 | 210 | 170 | 220 | 12 | 20,5 | |
05 ОСТ 34 296-75 | 2400 | 1666 | 365 | 765 | 20 | 240 | 170 | 220 | 15 | 25,8 | |
06 ОСТ 34 296-75 | 2400 | 2005 | 414 | 765 | 20 | 240 | 170 | 220 | 15 | 30 | |
07 ОСТ 34 296-75 | 3400 | 2686 | 399 | 770 | 24 | 280 | 220 | 290 | 15 | 44,9 | |
08 ОСТ 34 296-75 | 3400 | 3325 | 507 | 820 | 24 | 280 | 220 | 290 | 20 | 63,9 | |
09 ОСТ 34 296-75 | 5500 | 4080 | 525 | 970 | 30 | 320 | 220 | 290 | 20 | 72,4 | |
С прогибом пружин λмах="140 мм с усиленной тягой | |||||||||||
10 ОСТ 34 296-75 | 3400 | 2005 | 414 | 920 | 24 | 350 | 220 | 290 | 16 | 38,7 | |
11" ОСТ 34 296-75 | 5500 | 2686 | 399 | 970 | 30 | 380 | 220 | 290 | 20 | 52,6 | |
12 ОСТ 34 296-75 | 5500 | 3325 | 507 | 1070 | 30 | 400 | 220 | 290 | 20 | 57,6 | |
13 ОСТ 34 296-75 | 8000 | 4080 | 528 | 1125 | 36 | 400 | 220 | 290 | 25 | 82,4 | |
С прогибом пружин λмах="70 мм | |||||||||||
14 ОСТ 34 296-75 | 450 | 278 | 151 | 410 | 12 | 180 | 150 | 200 | 10 | 7",8 | |
15 ОСТ 34 296-75 | 1500 | 534 | 166 | 460 | 16 | 210 | 150 | 200 | 12 | 11,5 | |
16 ОСТ 34 296-75 | 1500 | 816 | 177 | 460 | 16 | 210 | 170 | 220 | 12 | 14,4 | |
17 ОСТ 34 296-75 | 1500 | 1190 | 188 | 460 | 16 | 210 | 170 | 220 | 12 | 15,1 | |
18 ОСТ 34 296-75 | 2400 | 1666 | 199 | 565 | 20 | 240 | 170 | 220 | 15 | 20,7 | |
19 ОСТ 34 296-75 | 2400 | 2005 | 225 | 565 | 20 | 240 | 170 | 220 | 15 | 23 | |
20 ОСТ 34 296-75 | 3400 | 2686 | 221 | 670 | 24 | 280 | 220 | 290 | 15 | 41,6 | |
21 ОСТ 34 296-75 | 3400 | 3325 | 277 | 670 | 24 | 280 | 220 | 290 | 20 | 48 | |
22 ОСТ 34 296-75 | 5500 | 4080 | 289 | 720 | 30 | 320 | 220 | 290 | 20 | 53,6 | |
С прогибом пружин λмах="70 мм с усиленной тягой | |||||||||||
23 ОСТ 34 296-75 | 3400 | 2005 | 225 | 670 | 24 | 350 | 220 | 290 | 16 | 40,9 | |
24 ОСТ 34 296-75 | 5500 | 2686 | 221 | 720 | 30 | 380 | 220 | 290 | 20 | 42,4 | |
25 ОСТ 34 296-75 | 5500 | 3325 | 277" | 820 | 30 | 400 | 220 | 290 | 20 | 51 | |
26 ОСТ 34 296-75 | 8000 | 4080 | 289 | 825 | 36 | 400 | 220 | 290 | 25 | 62,7 |
Таблица размеров