Заказать звонок
| № | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | B | H | L | b | h | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпуса скользящих опор трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||||||
| 1 | 01 ОСТ 24.125.155-01 | 108 | 1 | 200 | 175 | 90 | 100 | 140 | 1,89 | |
| 2 | 02 ОСТ 24.125.155-01 | 133 | 1 | 240 | 194 | 90 | 100 | 140 | 2,02 | |
| 3 | 03 ОСТ 24.125.155-01 | 159 | 1 | 270 | 207 | 90 | 100 | 140 | 2,12 | |
| 4 | 04 ОСТ 24.125.155-01 | 194 | 1 | 330 | 252 | 110 | 150 | 180 | 4,18 | |
| 5 | 05 ОСТ 24.125.155-01 | 219 | 1 | 355 | 269 | 110 | 150 | 180 | 4,31 | |
| 6 | 06 ОСТ 24.125.155-01 | 245 | 2 | 390 | 282 | 120 | 200 | 200 | 7,36 | |
| 7 | 07 ОСТ 24.125.155-01 | 273 | 2 | 430 | 300 | 120 | 200 | 200 | 7,53 | |
| 8 | 08 ОСТ 24.125.155-01 | 325 | 2 | 490 | 335 | 140 | 280 | 240 | 11,01 | |
| 9 | 09 ОСТ 24.125.155-01 | 377 | 2 | 560 | 348 | 140 | 360 | 260 | 17,24 | |
| 10 | 10 ОСТ 24.125.155-01 | 426 | 2 | 610 | 389 | 200 | 360 | 260 | 19,18 | |
| 11 | 11 ОСТ 24.125.155-01 | 465 | 3 | 660 | 418 | 200 | 360 | 260 | 25,38 | |
| 12 | 12 ОСТ 24.125.155-01 | 530 | 3 | 740 | 415 | 200 | 480 | 280 | 29,87 | |
| 13 | 13 ОСТ 24.125.155-01 | 630 | 3 | 850 | 482 | 200 | 540 | 300 | 43,87 | |
| 14 | 14 ОСТ 24.125.155-01 | 720 | 3 | 950 | 524 | 200 | 620 | 320 | 49,97 | |
| 15 | 15 ОСТ 24.125.155-01 | 920 | 3 | 1150 | 661 | 200 | 620 | 320 | 55,47 | |
| Корпуса скользящих трубопроводов из углеродистых, кремнемарганцовистых и аустенитных сталей | ||||||||||
| 16 | 16 ОСТ 24.125.155-01 | 108 | 1 | 200 | 155 | 90 | 100 | 120 | 2,03 | |
| 17 | 17 ОСТ 24.125.155-01 | 133 | 1 | 240 | 174 | 90 | 100 | 120 | 2,17 | |
| 18 | 18 ОСТ 24.125.155-01 | 159 | 1 | 270 | 186 | 90 | 100 | 120 | 2,24 | |
| 19 | 19 ОСТ 24.125.155-01 | 194 | 1 | 330 | 232 | 110 | 150 | 160 | 3,74 | |
| 20 | 20 ОСТ 24.125.155-01 | 219 | 1 | 355 | 249 | 110 | 150 | 160 | 3,84 | |
| 21 | 21 ОСТ 24.125.155-01 | 245 | 2 | 390 | 262 | 120 | 200 | 180 | 6,71 | |
| 22 | 22 ОСТ 24.125.155-01 | 273 | 2 | 430 | 280 | 120 | 200 | 180 | 6,86 | |
| 23 | 23 ОСТ 24.125.155-01 | 325 | 2 | 490 | 315 | 140 | 280 | 220 | 10,16 | |
| 24 | 24 ОСТ 24.125.155-01 | 377 | 2 | 560 | 328 | 140 | 360 | 240 | 16,08 | |
| 25 | 25 ОСТ 24.125.155-01 | 426 | 2 | 610 | 369 | 140 | 360 | 240 | 17,88 | |
| 26 | 26 ОСТ 24.125.155-01 | 465 | 3 | 660 | 398 | 200 | 360 | 240 | 23,98 | |
| 27 | 27 ОСТ 24.125.155-01 | 530 | 3 | 740 | 395 | 200 | 480 | 260 | 28,27 | |
| 28 | 28 ОСТ 24.125.155-01 | 630 | 3 | 850 | 462 | 200 | 540 | 280 | 41,57 | |
| 29 | 29 ОСТ 24.125.155-01 | 720 | 3 | 950 | 504 | 200 | 620 | 300 | 46,77 | |
| 30 | 30 ОСТ 24.125.155-01 | 820 | 3 | 1110 | 573 | 200 | 620 | 300 | 52,27 | |









Таблица размеров