Заказать звонок
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | A | B | L | d | k | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ 24.125.127-01 | 57 | 1 | 530 | 60 | 580 | M12 | 3 | 4,00 |
2 | 02 ОСТ 24.125.127-01 | 76 | 1 | 570 | 70 | 620 | M12 | 4 | 4,84 |
3 | 03 ОСТ 24.125.127-01 | 108 | 1 | 670 | 80 | 730 | M16 | 4 | 10,87 |
4 | 04 ОСТ 24.125.127-01 | 133 | 1 | 710 | 100 | 770 | M16 | 6 | 14,90 |
5 | 05 ОСТ 24.125.127-01 | 159 | 1 | 760 | 110 | 820 | M16 | 6 | 20,40 |
6 | 06 ОСТ 24.125.127-01 | 194 | 1 | 800 | 140 | 870 | M20 | 6 | 29,70 |
7 | 07 ОСТ 24.125.127-01 | 219 | 1 | 840 | 160 | 910 | M20 | 8 | 35,50 |
8 | 08 ОСТ 24.125.127-01 | 245 | 1 | 920 | 180 | 100 | M24 | 10 | 69,30 |
9 | 09 ОСТ 24.125.127-01 | 273 | 1 | 970 | 140 | 1040 | M20 | 10 | 55,20 |
10 | 10 ОСТ 24.125.127-01 | 273 | 1 | 970 | 200 | 1070 | M30 | 10 | 83,40 |
11 | 11 ОСТ 24.125.127-01 | 325 | 1 | 1040 | 200 | 1140 | M30 | 14 | 92,60 |
12 | 12 ОСТ 24.125.127-01 | 377 | 1 | 1110 | 160 | 1190 | M24 | 14 | 76,30 |
13 | 13 ОСТ 24.125.127-01 | 377 | 1 | 1110 | 250 | 1210 | M30 | 14 | 119,60 |
14 | 14 ОСТ 24.125.127-01 | 426 | 1 | 1160 | 160 | 1240 | M24 | 14 | 81,70 |
15 | 15 ОСТ 24.125.127-01 | 426 | 1 | 1160 | 250 | 1260 | M30 | 14 | 127,00 |
16 | 16 ОСТ 24.125.127-01 | 465 | 1 | 1220 | 160 | 1300 | M24 | 14 | 86,10 |
17 | 17 ОСТ 24.125.127-01 | 465 | 1 | 1220 | 250 | 1320 | M30 | 14 | 133,80 |
18 | 18 ОСТ 24.125.127-01 | 530 | 1 | 1330 | 160 | 1410 | M24 | 14 | 102,10 |
19 | 19 ОСТ 24.125.127-01 | 530 | 1 | 1330 | 250 | 1450 | M36 | 14 | 160,40 |
20 | 20 ОСТ 24.125.127-01 | 630 | 1 | 1450 | 160 | 1570 | M36 | 14 | 124,80 |
21 | 21 ОСТ 24.125.127-01 | 630 | 1 | 1350 | 250 | 1490 | M42 | 14 | 179,50 |
22 | 22 ОСТ 24.125.127-01 | 720 | 1 | 1440 | 300 | 1580 | M42 | 14 | 366,98 |
23 | 23 ОСТ 24.125.127-01 | 920 | 1 | 1640 | 300 | 1780 | M42 | 14 | 424,98 |
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | A | B | L | d | k | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 ОСТ 24.125.127-01 | 57 | 2 | 490 | 50 | 540 | M12 | 3 | 3,01 |
25 | 25 ОСТ 24.125.127-01 | 76 | 2 | 530 | 50 | 580 | M12 | 4 | 3,30 |
26 | 26 ОСТ 24.125.127-01 | 89 | 2 | 590 | 60 | 650 | M16 | 4 | 4,60 |
27 | 27 ОСТ 24.125.127-01 | 108 | 2 | 630 | 60 | 690 | M16 | 6 | 7,80 |
28 | 28 ОСТ 24.125.127-01 | 133 | 2 | 650 | 60 | 710 | M16 | 6 | 8,70 |
29 | 29 ОСТ 24.125.127-01 | 159 | 1 | 700 | 100 | 760 | M16 | 6 | 14,70 |
30 | 30 ОСТ 24.125.127-01 | 194 | 1 | 750 | 80 | 820 | M20 | 8 | 18,50 |
31 | 31 ОСТ 24.125.127-01 | 219 | 1 | 780 | 130 | 850 | M20 | 10 | 28,20 |
32 | 32 ОСТ 24.125.127-01 | 245 | 1 | 800 | 130 | 870 | M20 | 10 | 30,30 |
33 | 33 ОСТ 24.125.127-01 | 273 | 1 | 910 | 130 | 990 | M24 | 10 | 35,50 |
34 | 34 ОСТ 24.125.127-01 | 325 | 1 | 980 | 130 | 1060 | M24 | 10 | 38,10 |
35 | 35 ОСТ 24.125.127-01 | 377 | 1 | 1050 | 140 | 1150 | M30 | 14 | 68,20 |
36 | 36 ОСТ 24.125.127-01 | 426 | 1 | 1100 | 140 | 1200 | M30 | 14 | 72,03 |
37 | 37 ОСТ 24.125.127-01 | 465 | 1 | 1160 | 140 | 1240 | M24 | 14 | 72,50 |
38 | 38 ОСТ 24.125.127-01 | 465 | 1 | 1100 | 200 | 1240 | M42 | 14 | 116,30 |
39 | 39 ОСТ 24.125.127-01 | 530 | 1 | 1230 | 140 | 1310 | M24 | 14 | 88,70 |
40 | 40 ОСТ 24.125.127-01 | 530 | 1 | 1170 | 200 | 1310 | M42 | 14 | 134,50 |
41 | 41 ОСТ 24.125.127-01 | 630 | 1 | 1290 | 200 | 1430 | M42 | 14 | 195,20 |
42 | 42 ОСТ 24.125.127-01 | 720 | 1 | 1380 | 200 | 1520 | M42 | 14 | 212,80 |
43 | 43 ОСТ 24.125.127-01 | 820 | 1 | 1480 | 200 | 1620 | M42 | 14 | 231,00 |
№ | Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | A | B | L | d | k | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44 ОСТ 24.125.127-01 | 57 | 4 | 490 | 50 | 540 | M12 | 3 | 3,10 |
45 | 45 ОСТ 24.125.127-01 | 76 | 4 | 530 | 50 | 580 | M12 | 4 | 3,40 |
46 | 46 ОСТ 24.125.127-01 | 89 | 4 | 590 | 60 | 650 | M16 | 4 | 4,80 |
47 | 47 ОСТ 24.125.127-01 | 108 | 4 | 630 | 60 | 690 | M16 | 6 | 8,10 |
48 | 48 ОСТ 24.125.127-01 | 133 | 4 | 650 | 60 | 710 | M16 | 6 | 8,60 |
49 | 49 ОСТ 24.125.127-01 | 159 | 3 | 700 | 100 | 760 | M16 | 6 | 15,20 |
50 | 50 ОСТ 24.125.127-01 | 219 | 3 | 780 | 130 | 850 | M20 | 10 | 29,30 |
51 | 51 ОСТ 24.125.127-01 | 245 | 3 | 800 | 130 | 870 | M20 | 10 | 31,20 |
52 | 52 ОСТ 24.125.127-01 | 273 | 3 | 910 | 130 | 990 | M24 | 10 | 35,40 |
53 | 53 ОСТ 24.125.127-01 | 325 | 3 | 980 | 130 | 1060 | M24 | 10 | 38,80 |
Таблица размеров