Ваш город:
Новосибирск
Ваш город Новосибирск?
Да Выбрать другой

Заказать звонок

Фильтры

Описание

Обозначение Dн, мм Размеры Наибольшая вертикальная нагрузка, кН Масса, кг, не более
H H1 B B1
ТПР.05.19(2).00.000-00 377 104 292 280 460 70 28,35
ТПР.05.19(2).00.000-01 377 154 342 280 460 70 31,91
ТПР.05.19(2).00.000-02 377 204 392 280 460 70 35,47
ТПР.05.19(2).00.000-03 426 104 318 280 505 70 30,19
ТПР.05.19(2).00.000-04 426 154 368 280 505 70 33,75
ТПР.05.19(2).00.000-05 426 204 418 280 505 70 37,31
ТПР.05.19(2).00.000-06 480 104 345 380 570 125 50,88
ТПР.05.19(2).00.000-07 480 154 395 380 570 125 56,54
ТПР.05.19(2).00.000-08 480 204 445 380 570 125 62,22
ТПР.05.19(2).00.000-09 530 104 370 380 615 125 52,56
ТПР.05.19(2).00.000-10 530 154 420 380 615 125 58,22
ТПР.05.19(2).00.000-11 530 204 470 380 615 125 63,91
ТПР.05.19(2).00.000-12 630 104 420 380 715 125 55,67
ТПР.05.19(2).00.000-13 630 154 470 380 715 125 61,33
ТПР.05.19(2).00.000-14 630 204 520 380 715 125 67,02
ТПР.05.19(2).00.000-15 720 104 465 500 815 220 69,78
ТПР.05.19(2).00.000-16 720 154 515 500 815 220 76,61
ТПР.05.19(2).00.000-17 720 204 565 500 815 220 83,44
ТПР.05.19(2).00.000-18 820 104 515 500 920 220 73,40
ТПР.05.19(2).00.000-19 820 154 565 500 920 220 80,22
ТПР.05.19(2).00.000-20 820 204 615 500 920 220 87,05
ТПР.05.19(2).00.000-21 920 104 665 500 1030 360 103,59
ТПР.05.19(2).00.000-22 920 154 615 500 1030 360 110,41
ТПР.05.19(2).00.000-23 920 204 665 500 1030 360 117,25
ТПР.05.19(2).00.000-24 1020 104 615 700 1140 360 130,76
ТПР.05.19(2).00.000-25 1020 154 665 700 1140 360 141,65
ТПР.05.19(2).00.000-26 1020 204 715 700 1140 360 152,56
ТПР.05.19(2).00.000-27 1220 104 715 700 1360 480 149,60
ТПР.05.19(2).00.000-28 1220 154 765 700 1360 480 160,49
ТПР.05.19(2).00.000-29 1220 204 815 700 1360 480 171,39
ТПР.05.19(2).00.000-30 1420 104 815 700 1575 600 161,66
ТПР.05.19(2).00.000-31 1420 154 865 700 1575 600 172,56
ТПР.05.19(2).00.000-32 1420 204 915 700 1575 600 183,46

Техническая документация

Завод АлтАрма изготавливает опоры скользящие диэлектрические ТПР.05.19(2).00.000.

Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов с наружным диаметром от 377 до 1420мм, транспортирующих вещества с температурой от 0 до 450⁰С и номинальным давлением PN до 25Мпа при температуре окружающей среды до минус 70⁰С.

Перемещение вдоль оси трубы не более 260мм.

Конструкция опоры ТПР.05.19(2).00.000

Шпилька

Обозначение Размеры, мм Масса, кг
d D D1 L l min c
ТПР.05.19(2).00.002-00 М20-6g 22 20 320 50 2,50 0,79
ТПР.05.19(2).00.002-01 М20-6g 22 20 380 60 2,50 0,94
ТПР.05.19(2).00.002-02 М20-6g 22 20 400 55 2,50 0,98
ТПР.05.19(2).00.002-03 М20-6g 22 20 450 60 2,50 1,11
ТПР.05.19(2).00.002-04 M24-6g 26 24 450 60 2,50 1,60
ТПР.05.19(2).00.002-05 M30-6g 32 30 460 60 2,50 2,55
ТПР.05.19(2).00.002-06 M36-6g 38 36 460 60 3,00 3,67

Корпус

Обозначение Размеры, мм Масса, кг
R H H1 B B1 A d a e k
ТПР.05.19(2).01.000-00 192,5 100 260 280 460 410 23 10 2 6 17,40
ТПР.05.19(2).01.000-01 192,5 150 310 280 460 410 23 10 2 6 20,96
ТПР.05.19(2).01.000-02 192,5 200 360 280 460 410 23 10 2 6 24,52
ТПР.05.19(2).01.000-03 217 100 270 280 505 456 23 9 2 6 17,77
ТПР.05.19(2).01.000-04 217 150 320 280 505 456 23 9 2 6 21,33
ТПР.05.19(2).01.000-05 217 200 370 280 505 456 23 9 2 6 24,89
ТПР.05.19(2).01.000-06 244 100 303 380 570 510 23 13 2 8 32,32
ТПР.05.19(2).01.000-07 244 150 353 380 570 510 23 13 2 8 37,98
ТПР.05.19(2).01.000-08 244 200 403 380 570 510 23 13 2 8 43,66
ТПР.05.19(2).01.000-09 269 100 313 380 615 560 23 9 2 8 32,53
ТПР.05.19(2).01.000-10 269 150 363 380 615 560 23 9 2 8 38,19
ТПР.05.19(2).01.000-11 269 200 413 380 615 560 23 9 2 8 43,88
ТПР.05.19(2).01.000-12 319 100 360 380 715 664 27 11 4 8 33,51
ТПР.05.19(2).01.000-13 319 150 410 380 715 664 27 11 4 8 39,17
ТПР.05.19(2).01.000-14 319 200 460 380 715 664 27 11 4 8 44,86
ТПР.05.19(2).01.000-15 364 100 412 500 815 756 27 11 2 8 42,43
ТПР.05.19(2).01.000-16 364 150 462 500 815 756 27 11 2 8 49,26
ТПР.05.19(2).01.000-17 364 200 512 500 815 756 27 11 2 8 56,09
ТПР.05.19(2).01.000-18 414 100 464 500 920 860 27 11 4 8 43,67
ТПР.05.19(2).01.000-19 414 150 514 500 920 860 27 11 4 8 50,49
ТПР.05.19(2).01.000-20 414 200 564 500 920 860 27 11 4 8 57,32
ТПР.05.19(2).01.000-21 464 100 520 500 1030 960 34 10 5 8 54,95
ТПР.05.19(2).01.000-22 464 150 570 500 1030 960 34 10 5 8 61,77
ТПР.05.19(2).01.000-23 464 200 620 500 1030 960 34 10 5 8 68,61
ТПР.05.19(2).01.000-24 514 100 568 700 1140 1060 34 15 4 10 78,48
ТПР.05.19(2).01.000-25 514 150 618 700 1140 1060 34 15 4 10 89,37
ТПР.05.19(2).01.000-26 514 200 668 700 1140 1060 34 15 4 10 100,28
ТПР.05.19(2).01.000-27 614 100 670 700 1360 1270 40 12 5 10 82,95
ТПР.05.19(2).01.000-28 614 150 720 700 1360 1270 40 12 5 10 93,84
ТПР.05.19(2).01.000-29 614 200 770 700 1360 1270 40 12 5 10 104,74
ТПР.05.19(2).01.000-30 714 100 778 700 1575 1476 40 8 5 10 87,81
ТПР.05.19(2).01.000-31 714 150 828 700 1575 1476 40 8 5 10 98,71
ТПР.05.19(2).01.000-32 714 200 878 700 1575 1476 40 8 5 10 109,61

Скоба

Обозначение Размеры, мм Масса, кг
H b B R S
ТПР.05.19(2).01.001-00 142 268 280 10 6 8,63
ТПР.05.19(2).01.001-01 192 268 280 10 6 10,23
ТПР.05.19(2).01.001-02 242 268 280 10 6 11,83
ТПР.05.19(2).01.001-03 134 268 280 10 6 8,37
ТПР.05.19(2).01.001-04 184 268 280 10 6 9,97
ТПР.05.19(2).01.001-05 234 268 280 10 6 11,57
ТПР.05.19(2).01.001-06 165 364 380 12 8 14,49
ТПР.05.19(2).01.001-07 215 364 380 12 8 16,62
ТПР.05.19(2).01.001-08 265 364 380 12 8 18,76
ТПР.05.19(2).01.001-09 156 364 380 12 8 14,11
ТПР.05.19(2).01.001-10 206 364 380 12 8 16,24
ТПР.05.19(2).01.001-11 256 364 380 12 8 18,38
ТПР.05.19(2).01.001-12 143 364 380 12 8 13,55
ТПР.05.19(2).01.001-13 193 364 380 12 8 15,68
ТПР.05.19(2).01.001-14 243 364 380 12 8 17,82
ТПР.05.19(2).01.001-15 177 484 500 12 8 17,56
ТПР.05.19(2).01.001-16 227 484 500 12 8 19,69
ТПР.05.19(2).01.001-17 277 484 500 12 8 21,83
ТПР.05.19(2).01.001-18 164 484 500 12 8 17,01
ТПР.05.19(2).01.001-19 214 484 500 12 8 19,14
ТПР.05.19(2).01.001-20 264 484 500 12 8 21,28
ТПР.05.19(2).01.001-21 152 484 500 12 8 16,49
ТПР.05.19(2).01.001-22 202 484 500 12 8 18,62
ТПР.05.19(2).01.001-23 252 484 500 12 8 20,76
ТПР.05.19(2).01.001-24 211 680 700 15 10 28,90
ТПР.05.19(2).01.001-25 261 680 700 15 10 31,57
ТПР.05.19(2).01.001-26 311 680 700 15 10 34,25
ТПР.05.19(2).01.001-27 186 680 700 15 10 27,62
ТПР.05.19(2).01.001-28 236 680 700 15 10 30,29
ТПР.05.19(2).01.001-29 286 680 700 15 10 32,97
ТПР.05.19(2).01.001-30 170 680 700 15 10 26,77
ТПР.05.19(2).01.001-31 220 680 700 15 10 29,44
ТПР.05.19(2).01.001-32 270 680 700 15 10 32,12

Ребро

Обозначение Размеры, мм Масса, кг
R B S c H h
ТПР.05.19(2).01.002-00 198 268 6 11 136 86 1,10
ТПР.05.19(2).01.002-01 198 268 6 11 186 136 1,73
ТПР.05.19(2).01.002-02 198 268 6 11 236 186 2,36
ТПР.05.19(2).01.002-03 223 268 6 11 129 86 1,07
ТПР.05.19(2).01.002-04 223 268 6 11 179 136 1,70
ТПР.05.19(2).01.002-05 223 268 6 11 229 186 2,33
ТПР.05.19(2).01.002-06 252 364 8 13 158 82 2,16
ТПР.05.19(2).01.002-07 252 364 8 13 208 132 3,30
ТПР.05.19(2).01.002-08 252 364 8 13 258 182 4,44
ТПР.05.19(2).01.002-09 277 364 8 13 148 81,5 2,09
ТПР.05.19(2).01.002-10 277 364 8 13 198 131,5 3,23
ТПР.05.19(2).01.002-11 277 364 8 13 248 181,5 4,38
ТПР.05.19(2).01.002-12 327 364 8 13 135 81 2,00
ТПР.05.19(2).01.002-13 327 364 8 13 185 131 3,14
ТПР.05.19(2).01.002-14 327 364 8 13 235 181 4,29
ТПР.05.19(2).01.002-15 372 484 8 13 169 81 3,04
ТПР.05.19(2).01.002-16 372 484 8 13 219 131 4,56
ТПР.05.19(2).01.002-17 372 484 8 13 269 181 6,08
ТПР.05.19(2).01.002-18 422 484 8 13 156 81 2,93
ТПР.05.19(2).01.002-19 422 484 8 13 206 131 4,45
ТПР.05.19(2).01.002-20 422 484 8 13 256 181 5,97
ТПР.05.19(2).01.002-21 474 484 8 13 144 79 2,78
ТПР.05.19(2).01.002-22 474 484 8 13 194 129 4,30
ТПР.05.19(2).01.002-23 474 484 8 13 244 179 5,82
ТПР.05.19(2).01.002-24 524 680 10 16 201 76,5 5,85
ТПР.05.19(2).01.002-25 524 680 10 16 251 126,5 8,52
ТПР.05.19(2).01.002-26 524 680 10 16 301 176,5 11,19
ТПР.05.19(2).01.002-27 624 680 10 16 177 77 5,50
ТПР.05.19(2).01.002-28 624 680 10 16 227 127 8,17
ТПР.05.19(2).01.002-29 624 680 10 16 277 177 10,84
ТПР.05.19(2).01.002-30 724 680 10 16 161 77 5,24
ТПР.05.19(2).01.002-31 724 680 10 16 211 127 7,91
ТПР.05.19(2).01.002-32 724 680 10 16 261 177 10,58

Ребро

Обозначение Размеры, мм Масса, кг
H B S c
ТПР.05.19(2).01.003-00 80 268 6 11 0,85
ТПР.05.19(2).01.003-01 130 268 6 11 1,48
ТПР.05.19(2).01.003-02 180 268 6 11 2,11
ТПР.05.19(2).01.003-03 75 364 10 13 1,50
ТПР.05.19(2).01.003-04 125 364 8 13 2,64
ТПР.05.19(2).01.003-05 175 364 8 13 3,78
ТПР.05.19(2).01.003-06 75 484 8 13 2,06
ТПР.05.19(2).01.003-07 125 484 8 13 3,58
ТПР.05.19(2).01.003-08 175 484 8 13 5,10
ТПР.05.19(2).01.003-09 70 680 10 16 3,46
ТПР.05.19(2).01.003-10 120 680 10 16 6,13
ТПР.05.19(2).01.003-11 170 680 10 16 8,80

Бугель

Обозначение Размеры, мм Масса, кг, не более
R A B H d L l
ТПР.05.19(2).02.000-00 192,5 410 460 170 23 80 38 2,69
ТПР.05.19(2).02.000-01 217,0 456 505 180 23 80 38 3,03
ТПР.05.19(2).02.000-02 244,0 510 570 215 23 100 44 5,69
ТПР.05.19(2).02.000-03 269,0 560 615 225 23 100 44 6,05
ТПР.05.19(2).02.000-04 319,0 664 715 272 23 100 44 6,90
ТПР.05.19(2).02.000-05 364,0 756 815 324 27 100 44 7,95
ТПР.05.19(2).02.000-06 414,0 860 920 376 27 100 44 8,94
ТПР.05.19(2).02.000-07 464,0 960 1030 434 34 120 60 14,88
ТПР.05.19(2).02.000-08 514,0 1060 1140 482 34 120 60 16,44
ТПР.05.19(2).02.000-09 614,0 1270 1360 582 40 120 70 19,62
ТПР.05.19(2).02.000-10 714,0 1476 1575 682 40 120 70 22,69

Ребро

Обозначение Размеры, мм Масса, кг, не более
R B b H h S
ТПР.05.19(2).02.001-00 198 70 37 90 8 6 0,151
ТПР.05.19(2).02.001-01 223 81 48 100 8 6 0,190
ТПР.05.19(2).02.001-02 252 88 52 120 10 8 0,330
ТПР.05.19(2).02.001-03 277 90 55 120 10 8 0,340
ТПР.05.19(2).02.001-04 327 81 46 120 10 8 0,316
ТПР.05.19(2).02.001-05 372 80 42 130 10 8 0,340
ТПР.05.19(2).02.001-06 422 76 36 130 10 8 0,330
ТПР.05.19(2).02.001-07 474 76 34 140 15 10 0,474
ТПР.05.19(2).02.001-08 524 78 31 140 15 10 0,493
ТПР.05.19(2).02.001-09 624 83 26 140 15 10 0,533
ТПР.05.19(2).02.001-10 724 84 22 140 15 10 0,546

Подушка

Обозначение Размеры, мм Масса, кг, не более
R A B B1 b b1 d H h L l S r
ТПР.05.19(2).02.002-00 192,5 410 460 556 106 26 23 170 90 80 50 6 6 2,03
ТПР.05.19(2).02.002-01 217,0 456 505 603 119 28 23 180 100 80 50 6 6 2,21
ТПР.05.19(2).02.002-02 244,0 510 570 704 143 42 23 215 120 100 60 8 8 4,26
ТПР.05.19(2).02.002-03 269,0 560 615 752 144 40 23 225 120 100 60 8 8 4,57
ТПР.05.19(2).02.002-04 319,0 664 715 903 140 46 23 272 120 100 60 8 8 5,50
ТПР.05.19(2).02.002-05 364,0 756 815 1060 148 60 27 324 130 100 60 8 8 6,43
ТПР.05.19(2).02.002-06 414,0 860 920 1220 147 58 27 376 130 100 60 8 8 7,44
ТПР.05.19(2).02.002-07 464,0 960 1030 1392 159 68 34 434 140 120 80 10 10 12,69
ТПР.05.19(2).02.002-08 514,0 1060 1140 1546 159 66 34 482 140 120 80 10 10 14,15
ТПР.05.19(2).02.002-09 614,0 1270 1360 1860 158 60 40 582 140 120 90 10 10 17,10
ТПР.05.19(2).02.002-10 714,0 1476 1575 2174 158 60 40 682 140 120 90 10 10 20,06

Конструкция и размеры опоры скользящие диэлектрические ТПР.05.19(2).00.000

Опоры ТПР.05.19(2).00.000. Страница 1
Опоры ТПР.05.19(2).00.000. Страница 2
Назад
Выбор города