Заказать звонок
Обозначение | Dн, мм | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг, не более | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | B | B1 | ||||
ТПР.08.71(1).00.000-00 | 114 | 1 | 100 | 157,0 | 90 | 205 | 6,32 |
ТПР.08.71(1).00.000-01 | 114 | 1 | 150 | 207,0 | 90 | 205 | 7,53 |
ТПР.08.71(1).00.000-02 | 127 | 1 | 100 | 163,5 | 100 | 220 | 7,67 |
ТПР.08.71(1).00.000-03 | 127 | 1 | 150 | 213,5 | 100 | 220 | 8,21 |
ТПР.08.71(1).00.000-04 | 114 | 2 | 100 | 157,0 | 90 | 205 | 8,82 |
ТПР.08.71(1).00.000-05 | 114 | 2 | 150 | 207,0 | 90 | 205 | 11,05 |
ТПР.08.71(1).00.000-06 | 127 | 2 | 100 | 163,5 | 100 | 220 | 11,40 |
ТПР.08.71(1).00.000-07 | 127 | 2 | 150 | 213,5 | 100 | 220 | 11,89 |
Техническая характеристика
Технические требования
Таблица размеров