Заказать звонок
| Шифр (Dн-Р) | Наружный диаметр трубопровода Dн | Допустимая нагрузка Р, кгс | L | A | B | К | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-200 | 57,6 | 200 | 570 | 530 | 80 | 4 | 4,85 |
| 68-200 | 68 | 200 | 550 | 510 | 80 | 4 | 4,85 |
| 76-200 | 76 | 200 | 590 | 550 | 80 | 6 | 5,12 |
| 83-400 | 83 | 400 | 580 | 540 | 80 | 4 | 6,55 |
| 89-200 | 89 | 200 | 630 | 590 | 80 | 6 | 5,53 |
| 102-500 | 102 | 500 | 610 | 570 | 90 | 4 | 9,,86 |
| 108-600 | 108 | 600 | 670 | 630 | 100 | 4 | 12,00 |
| 114-400 | 114 | 400 | 720 | 680 | 90 | 8 | 11,65 |
| 127-700 | 127 | 700 | 700 | 660 | 100 | 5 | 12,64 |
| 133-700 | 133 | 700 | 720 | 680 | 100 | 5 | 13,70 |
| 140-700 | 140 | 700 | 720 | 680 | 100 | 6 | 13,56 |
| 159-900 | 159 | 900 | 740 | 700 | 100 | 6 | 16,57 |
| 168-900 | 168 | 900 | 810 | 770 | 100 | 8 | 18,44 |
| 180-900 | 180 | 900 | 800 | 750 | 120 | 8 | 21,39 |
| 194-800 | 194 | 800 | 900 | 850 | 120 | 8 | 24,62 |
| 194-2000 | 194 | 2000 | 910 | 860 | 160 | 8 | 33,13 |
| 219-2000 | 219 | 2000 | 980 | 930 | 160 | 8 | 35,76 |
| 245-1500 | 245 | 1500 | 910 | 860 | 160 | 8 | 33,93 |
| 245-3000 | 245 | 3000 | 940 | 890 | 160 | 8 | 45,30 |
| 273-1800 | 273 | 1800 | 990 | 940 | 160 | 8 | 37,28 |
| 273-3000 | 273 | 3000 | 1000 | 940 | 160 | 8 | 49,06 |
| 299-1800 | 299 | 1800 | 1010 | 960 | 160 | 8 | 39,42 |
| 325-2200 | 325 | 2200 | 1040 | 990 | 160 | 10 | 40,98 |
| 325-4800 | 325 | 4800 | 1050 | 990 | 200 | 10 | 65,88 |
| 377-2400 | 377 | 2400 | 1100 | 1050 | 200 | 10 | 69,72 |
| 377-4800 | 377 | 4800 | 1130 | 1080 | 200 | 10 | 88,08 |
| 426-4000 | 426 | 4000 | 1180 | 1130 | 200 | 10 | 93,80 |
| 426-6000 | 426 | 6000 | 1240 | 1160 | 220 | 10 | 106,81 |
| 465-4000 | 465 | 4000 | 1220 | 1170 | 200 | 10 | 98,01 |
| 480-4800 | 480 | 4800 | 1230 | 1180 | 200 | 10 | 98,20 |
| 530-4800 | 530 | 4800 | 1280 | 1230 | 200 | 10 | 103,34 |
| 530-6800 | 530 | 6800 | 1320 | 1250 | 220 | 12 | 117,55 |

Таблица размеров