Заказать звонок
Шифр (Dн-b) | Наружный диаметр трубопровода Dн | r | b | L | s | Развернутая длина | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доп. Откл. По В₉ | |||||||
57-29 | 57 | 30 | 29 | 50 | 6 | 26 | 0,061 |
68-32 | 68 | 35 | 32 | 60 | 6 | 30 | 0,085 |
76-34 | 76 | 39 | 34 | 60 | 6 | 33 | 0,093 |
83-38 | 83 | 42 | 38 | 60 | 8 | 36 | 0,136 |
89-40 | 89 | 45 | 40 | 60 | 8 | 38 | 0,146 |
102-47 | 102 | 52 | 47 | 60 | 10 | 45 | 0,210 |
108-50 | 108 | 55 | 50 | 60 | 10 | 47 | 0,223 |
114-52 | 114 | 58 | 52 | 75 | 10 | 49 | 0,288 |
127-56 | 127 | 64 | 56 | 75 | 10 | 54 | 0,317 |
133-60 | 133 | 67 | 60 | 90 | 12 | 57 | 0,484 |
140-64 | 140 | 71 | 64 | 75 | 12 | 61 | 0,430 |
152-69 | 152 | 77 | 69 | 60 | 12 | 65 | 0,367 |
159-72 | 159 | 82 | 72 | 60 | 12 | 68 | 0,384 |
168-74 | 168 | 85 | 74 | 90 | 12 | 71 | 0,605 |
180-79 | 180 | 91 | 79 | 75 | 12 | 76 | 0,537 |
194-87 | 194 | 98 | 87 | 90 | 12 | 83 | 0,940 |
219-97 | 219 | 111 | 97 | 90 | 12 | 93 | 1,050 |
245-108 | 245 | 125 | 108 | 90 | 16 | 104 | 1,175 |
273-119 | 273 | 139 | 119 | 90 | 16 | 115 | 1,300 |
299-128 | 299 | 152 | 128 | 120 | 16 | 126 | 1,900 |
325-142 | 325 | 165 | 142 | 90 | 20 | 137 | 1,940 |
377-161 | 377 | 191 | 161 | 90 | 16 | 158 | 2,240 |
426-182 | 426 | 216 | 182 | 90 | 20 | 177 | 2,500 |
465-195 | 465 | 235 | 195 | 90 | 20 | 192 | 2,705 |
480-200 | 480 | 242 | 200 | 80 | 20 | 198 | 2,480 |
530-220 | 530 | 267 | 220 | 80 | 20 | 217 | 2,700 |
630-175 | 630 | 318 | 175 | 80 | 20 | 172 | 2,160 |
720-198 | 720 | 363 | 198 | 80 | 20 | 195 | 2,450 |
820-225 | 820 | 414 | 225 | 80 | 20 | 222 | 2,790 |
920-250 | 920 | 464 | 250 | 80 | 20 | 248 | 3,115 |
1020-276 | 1020 | 515 | 276 | 80 | 20 | 275 | 3,454 |
1120-302 | 1120 | 565 | 302 | 80 | 20 | 301 | 3,780 |
1220-328 | 1220 | 615 | 328 | 80 | 20 | 327 | 4,107 |
1420-380 | 1420 | 715 | 380 | 100 | 20 | 379 | 5,950 |
1620-432 | 1620 | 815 | 432 | 100 | 20 | 431 | 6,767 |
Таблица размеров